Описание
Asus ZenFone Max Pro M1 ZB602KL глобальная версия SnapDragon 636 сенсорный Android мобильный телефон 4 Гб 64 Гб 6,0 ''18: 9FHD 5000 мАч смартфон
ОС: Android | Язык: Поддержка нескольких языков | |
![]() | ||
Процессор: Qualcomm SnapDragon 636 | Размер экрана: 18:9 6,0 дюйма | |
![]() | ||
Цвет: черный/серебристый | Разрешение: 2160x1080 пикселей | |
![]() | ||
Память: 4 Гб ОЗУ 64 Гб ПЗУ | Фронтальная Камера: 8.0MP | |
![]() | ||
Расширение памяти: до 2 ТБ | Задняя камера: 16.0MP + 5.0MP | |
![]() | ||
Батарея: 5000 мА-ч | Sim-карта: две sim-карты двойной режим ожидания | |
![]() | ||
Особенности: wifi, Bluetooth, FM, gps и т. Д. | ||
![]() | ||
Сети, выполните следующие действия: FDD-LTE (полосы 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28) TDD-LTE (полосы 38, 39, 40, 41) Поддерживает VoLTE, с 2CA (Band 3 + 3/39 + 39/40 + 40/41 + 41) WCDMA (полосы 1, 2, 5, 6, 8, 19) EDGE/GPRS/GSM (полосы 2, 3, 5, 8) | ||
![]() | ||
Посылка: наушники ASUS с микрофоном x1 С эффектом приближения c зарядкой Micro-USB cablex1 Толкатель пресс-формы pinx1 Питание от USB adapterx1 Прозрачный однотонный Мягкий Бампер x1 |
Модель | ZenFone Max Pro M1 ZB602KL 4 Гб ОЗУ 64 Гб ПЗУ |
Технология | GSM/HSPA/LTE |
Объявлено | 2018, июль |
Статус | В наличии. Выпущен 2018, июль |
Размеры | 159x76x8,45 мм (6,26x2,99x0,33 дюйма) |
Вес | 180 г (6,34 унций) |
Сборка | Переднее стекло, алюминиевый корпус |
Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
Тип | Ips lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
Размер | 6 дюймов, 92,1 см2 (85% цветовая гамма NTSC) |
Разрешение | 1080x2160 пикселей, соотношение 18:9 (плотность пикселей 404ppi) |
Поддерживает множественные прикосновения | Да |
OS | Android |
Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
Процессор | Восьмиядерный 1,8 ГГц Kryo 260 |
Графический процессор | Adreno 509 |
Слот для карт памяти | MicroSD, до 512 ГБ (выделенный слот) |
Внутренний | 64 ГБ, 4 Гб ОЗУ |
Двойное стекло | Камера 16 mп + 5MP |
Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60fps |
Батарея | Емкость 5000 мАч с быстрой зарядкой (0-100% дюйма 2 часа 42 мин) |
Беспроводная передача данных | Да |
Bluetooth | Да |
Gps | Да |
Радио | FM радио |
Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
Характеристики
- Бренд
- Asus
- Модель Asus
- ZenFone Max Pro (M1) ZB602KL 4 ГБ 64 ГБ
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Коэффициент оптического увеличения
- 2-кратный
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2160x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.0
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5000
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- TFT
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Начало продаж
- 2018
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 636
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- FDD-LTE
- Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20
- TDD-LTE
- Bands 40
- WCDMA
- Bands 1, 5, 8
- EDGE/GPRS/GSM
- Bands 2, 3, 5, 8
- Smartphone
- Android Smartphone
- Screen
- 18:9