Описание
Подробная информация о продукте














Единица измерения см; размеры ниже измеряются в плоском положении,
При измерении вручную возможна погрешность в 1-3 см. 1 см = 0,39 дюймов
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Переднее/заднее подъем | Брюки с манжетами | Длинные штаны |
| 29 | 73 см | 93 см | 26/40 см | 37 см | 106 см |
| 30 | 76 см | 97 см | 26/40 см | 38 см | 106 см |
| 31 | 80 см | 100 см | 27/41 см | 39 см | 110 см |
| 32 | 83 см | 104 см | 27/41 см | 40 см | 110 см |
| 33 | 86 см | 107 см | 28/42 см | 41 см | 110 см |
| 34 | 90 см | 110 см | 28/42 см | 42 см | 110 см |
| 35 | 93 см | 113 см | 29/43 см для ухода за ребенком для мам | 43 см для ухода за ребенком для мам | 110 см |
| 36 | 96 см | 116 см | 30/44 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | 110 см |
| 38 | 100 см | 119 см | 31/45 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | 110 см |
| 40 | 103 см | 122 см | Большие размеры 32-46 см; | 43 см для ухода за ребенком для мам | 110 см |
| 42 | 106 см | 125 см | Большие размеры 32-46 см; | 43 см для ухода за ребенком для мам | 110 см |
| 44 | 109 см | 128 см | 33/47 см | 43 см для ухода за ребенком для мам | 110 см |










Информация о размерах
Примечание. Следующая информация только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом, чтобы получить подробную информацию.
Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Тип ткани
- Вельвет в рубчик
- Стиль
- Smart Casual
- Номер модели
- 78518#
- Объём талии (в дюймах)
- 29-43.3
- Длина
- Полная длина
- Тип брюк
- Прямой
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Талия
- Высокая
- Материал
- Спандекс / COTTON
- Декор
- Карманы
- Толщина
- Средний
- Крой
- REGULAR
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Pants long
- trousers
- Style
- business casul

























