Описание
Спортивные gps Смарт-часы с поддержкой пульсометра, шагомера, температуры, мульти-спортивный режим, компас, умные часы для мужчин, для iOS Android
| Gps походные часы | ||
| Gps, давление воздуха, высота, температура, различные режимы движения, частота сердечных сокращений | ||
| Фасад Параметры | ||
| Размер | Часы | 50*50*16 мм |
| Посылка Размер | 15,5*9,3*6,3 см | |
| Размер коробки | 33,1*32,6*20,2 см | |
| Вес | Часы | 78 г |
| Пакет Вес | 204 г | |
| Вес брутто | 4,5 кг | |
| Материал | Передняя крышка | Сплав Материал |
| Задняя крышка | Поликарбонат + АБС-пластик | |
| Ремешок для часов | Силикагель; Размер: длинная полоса 126, короткая полоса 94, ширина 24 мм | |
| Цвет | Черный корпус + черный ремешок для часов \ черный корпус + зеленый ремешок для часов \ черный корпус + оранжевый ремешок для часов \ черный корпус + камуфляж | |
| Аппаратные средства Параметры | ||
| Gps | Керамика антенна | |
| Сердечного ритма | Динамический монитор сердечного ритма | |
| Компас | Компас | |
| Барометр | Давление | |
| Термометр | Защита окружающей среды температуры | |
| Датчик поворачивания экрана | 3D акселерометр/гироскоп | |
| Bluetooth | Nordic 4,0 | |
| Дисплей | 1,32 ”, 160*160 пикселей; светильник | |
| Водонепроницаемый | Водонепроницаемый в жизнь | |
| Батарея | 500 мАч (комплексное использование 8 дней/gps 13 часов), специфическое использование ситуации | |
| Поддержка Системы | IOS8 +/Android4.3 + | |
| Функция | ||
| Домашняя страница | Настройки времени и даты | |
| Сегодня шаг номер + шаг номер еженедельный график | ||
| Электрокардиограмма (16 часов) | ||
| Диаграммы давления (24 часа) | ||
| Диаграмма температуры окружающей среды (24 часа) | ||
| Таблица высоты (24 часа) + Калибровка высоты | ||
| Компас | ||
| Обратите внимание | ||
| Спортивный режим | Пешие прогулки/подъем (траектория, пульс, частота, шаги, калории, высокая, давление, пробег, круги) | |
| Бег (траектория, пульс, частота, шаги, калории, скорость, темп, пробег, круги) | ||
| Езда на велосипеде (траектория, скорость, темп, пульс, частота, шаги, калории, пробег, круги) | ||
| Ходьба (частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, пробег, круги) | ||
| IndoorRun (частота сердечных сокращений, частота, шаги, калории, пробег, круги) | ||
| Игры с мячом (пульс, калории, мячи) | ||
| Измеритель скорости (скорость, темп, пробег) | ||
| Секундомер | ||
| Gps информация | Долгота и широта, мировое время/дата, высота, скорость движения | |
| Запись на коленях | Набор цикл длина | |
| Rcord режим | Ручной/автоматический | |
| Сердечного ритма | ЭКГ режим | Монитор 1 раз каждые 10 минут, 16 часов ЭКГ |
| Спортивный режим | Мониторинг в реальном времени | |
| Предупреждение сердечного ритма | Установите самые высокие и самые низкие значения | |
| Функция напоминания о необходимости двигательной активности | Функция напоминания о необходимости двигательной активности | |
| Монитор наблюдения за сном | Монитор наблюдения за сном | |
| Часы-Будильник | Часы-Будильник | |








Характеристики
- Особенности
- Календарь / Шагомер / Отслеживание сна / Будильник / Термометр / Ответить на звонок / Высотомер / Компас / Напоминание сообщений / Автоматический вызов / Номера недель / Пульсометр / Турбийон / Напоминание о вызове / Калькулятор
- Язык
- Испанский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Английский / Португальский
- Стиль
- Спорт
- Емкость аккумулятора
- >450 мАч
- Совместимость
- Полная совместимость
- Тип
- На запястье
- Механизм
- Да
- Материал браслета
- Силикатный гель
- Разрешение
- 160 * 160
- Система
- Нет
- Для возрастной группы
- Для взрослых
- Материал корпуса
- Сплав
- Наличие SIM-карты
- Нет
- Аккумулятор Съемный
- Нет
- Группа Съемная
- Нет
- Производитель процессора
- MediaTek
- Множественный набор
- Да
- GPS
- Да
- Экран Формы
- Круглый
- Класс водостойкости
- Бытовой
- ПРИЛОЖЕНИЕ Доступно для Загрузки
- Нет
- Сетевой режим
- Нет
- Диагональ экрана
- 1.32
- Тип механизма
- Механический
- Задняя камера
- Нет
- color
- green black orange Camouflage
- model
- s966
- qc
- text one by one before shipping
- battery
- 500mah

















