Описание
| Приблизительный рост и размер. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Рукав Длина | Линия талии | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| М | 38 | 14,96 | 95 | 37,40 | 94 | 37,01 | 57 | 22,44 | 96 | 37,80 |
| L | 39 | 15,35 | 99 | 38,98 | 95 | 37,40 | 58 | 22,83 | 100 | 39,37 |
| XL | 40 | 15,75 | 103 | 40,55 | 96 | 37,80 | 59 | 23,23 | 104 | 40,94 |
| 2XL | 41 | 16,14 | 107 | 42,13 | 97 | 38,19 | 60 | 23,62 | 108 | 42,52 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||









Характеристики
- Бренд
- zeongro
- Материал
- Полиэстер
- Длина одежды
- Длинный
- Состав материала
- Polyester
- Тип
- Широкая талия
- Стиль
- Офис Леди
- Декор
- Карманы / Кнопка
- Тип верхней одежды
- Шерсть и смесовой материал
- Тип рисунка
- Сплошной
- Вид застежки
- Одна пуговица
- Пол
- Для женщин
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Номер модели
- TB1265
- Длина рукава (см)
- Полная
















