CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
  • CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
  • CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
  • CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC

CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC

1 заказ
671 руб.
Магазин Seineca Store

Описание

CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BC
CGQ ABS Датчик заднего L/R для ford C-max Volvo Focus Galaxy 3M5T-2B372-BC 3M5T2B372BCМодель двигателя DISP power Hp Тип год
FORDTOURNEO подключения (2002/06-/)
TOURNEO подключения 1,8 TDCi/TDDi/DI R2PA 1753 55 75 MPV 02/06-13/12
TOURNEO CONNECT 1,8 TDCi RWPF 1753 66 90 MPV Субару Outback 02/06-13/12
TOURNEO CONNECT 1,8 16 V EYPD 1796 85 116 MPV Субару Outback 02/06-13/12
TOURNEO CONNECT 1,8 TDCi RWPD 1753 81 110 MPV Субару Outback 06/08-13/12
FORDTRANSIT Подключите (P65 _, P70 _, P80 _) (2002/06-/)
Транзитное соединение (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 16 V EYPD 1796 85 116 Box 02/06-13/12
Транзитное соединение (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 Di R2PA 1753 55 75 Box 02/06-13/12
Транзитное соединение (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 16 V LPG EYPC 1796 85 116 Box 02/06-13/12
Транзитное соединение (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 TDCi RWPF 1753 66 90 Box 02/06-13/12
Транзитное соединение (P65 _, P70 _, P80 _) 1,8 TDCi RWPD 1753 81 110 Box 06/08-13/12
FORDFOCUS C-MAX (2003/10-2007/03)
Фокус C-MAX 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 MPV Субару Outback 06/01-07/03
Фокус C-MAX 1,6 Ti Сида 1596 85 115 MPV Субару Outback 04/08-07/03
Фокус C-MAX 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 MPV Субару Outback 05/02-07/03
Фокус C-MAX 1,8 TDCi KKDA 1753 85 115 MPV Субару Outback 05/01-07/03
Фокус C-MAX 1,6 HWDB 1596 74 100 MPV Субару Outback 03/10-07/03
Фокус C-MAX 2,0 Сыда 1999 107 145 MPV Субару Outback 04/03-07/03
Фокус C-MAX 1,8 QQDB 1798 92 125 MPV Субару Outback 04/04-07/03
Фокус C-MAX 1,8 CSDB 1798 88 120 MPV Субару Outback 03/10-07/03
Фокус C-MAX 1,6 TDCi G8DB 1560 80 109 MPV Субару Outback 03/10-07/03
Фокус C-MAX 2,0 TDCi G6DG 1997 100 136 MPV Субару Outback 03/10-07/03
Фокус C-MAX 1,8 QQDC 1798 90 122 MPV Субару Outback 05/09-07/03
FORDFOCUS II (DA _) (2004/11-/)
FOCUS II (DA _) 2,0 CNG SYDA 1999 107 145 хэтчбек 09/04-11/07
FOCUS II (DA _) 2,0 LPG SYDA 1999 107 145 хэтчбек 08/06-11/07
FOCUS II (DA _) 1,6 LPG SIDA 1596 85 115 хэтчбек 09/10-11/07
FOCUS II (DA _) 2,5 RS 500 JZDA 2521 257 350 хэтчбек 10/05-11/07
FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 110 хэтчбек 08/02-11/07
FOCUS II (DA _) 1,8 QQDB 1798 92 125 Хэтчбек 06/03-12/09
FOCUS II (DA _) 2,5 RS JZDA 2521 224 305 хэтчбек 09/01-11/07
FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 100 хэтчбек 04/11-12/09
FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi G6DF 1997 98 133 хэтчбек 04/11-08/01
FOCUS II (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 хэтчбек 04/11-12/09
FOCUS II (DA _) 1,6 Ti SIDA 1596 85 115 хэтчбек 04/11-12/09
FOCUS II (DA _) 2,0 AODB 1999 107 145 хэтчбек 04/11-12/09
FOCUS II (DA _) 1,4 ASDB 1388 59 80 хэтчбек 04/11-12/09
FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 хэтчбек 04/11-12/09
FOCUS II (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997 100 136 Хэтчбек 04/11-12/09
FOCUS II (DA _) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 Хэтчбек 06/01-12/09
FOCUS II (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 Хэтчбек 05/01-12/09
FOCUS II (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 хэтчбек 05/01-12/09
FOCUS II (DA _) 2,5 ST HYDA 2522 166 225 хэтчбек 05/10-12/09
FORDFOCUS II Estate (DA _) (2004/11-2012/09)
FOCUS II Estate (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 Estate 06/01-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,4 ASDB 1388 59 80 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 Estate 04/11-11/07
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 Ti HXDB 1596 85 115 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 2,0 AODB 1999 107 145 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997 100 136 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 100 Estate 04/11-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 2,0 TDCi G6DF 1997 98 133 Estate 04/11-08/01
FOCUS II Estate (DA _) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 110 Estate 08/02-11/07
FOCUS II Estate (DA _) 2,0 LPG SYDA 1999 107 145 Estate 08/06-11/07
FOCUS II Estate (DA _) 1,6 LPG SIDA 1596 85 115 Estate 09/10-12/09
FOCUS II Estate (DA _) 1,8 QQDB 1798 92 125 Estate 06/03-12/09
FORDFOCUS II Saloon (DA _) (2005/04-/)
FOCUS II седан (DA _) 1,8 QQDB 1798 92 125 седан 06/03-12/09
FOCUS II седан (DA _) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 110 седан 08/02-11/07
FOCUS II седан (DA _) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 100 седан 05/04-12/09
FOCUS II Saloon (DA _) 1,4 ASDB 1388 59 80 седан 05/04-12/09
FOCUS II седан (DA _) 1,6 SHDC 1596 74 100 седан 05/04-12/09
FOCUS II седан (DA _) 1,6 Ti HXDB 1596 85 115 седан 05/04-12/09
FOCUS II седан (DA _) 2,0 AODB 1999 107 145 седан 05/04-11/07
FOCUS II седан (DA _) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 седан 05/04-12/09
FOCUS II седан (DA _) 1,6 TDCi G8DF 1560 80 109 седан 05/04-12/09
FOCUS II седан (DA _) 1,8 TDCi KKDB 1753 85 115 седан 05/04-12/09
FOCUS II седан (DA _) 2,0 TDCi G6DD 1997 100 136 седан 05/04-12/09
FOCUS II седан (DA _) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 седан 06/06-11/07
FORDGALAXY (WA6) (2006/05-2015/06)
GALAXY (WA6) 2,0 AOWB 1999 107 145 MPV Субару Outback 06/05-15/06
GALAXY (WA6) 1,8 TDCi FFWA 1753 74 100 MPV Субару Outback 06/05-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi AZWA 1997 96 130 MPV Субару Outback 06/05-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi UFWA 1997 103 140 MPV Субару Outback 06/05-15/06
GALAXY (WA6) 2,2 TDCi KNWA 2179 147 200 MPV Субару Outback 10/11-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi UKWA 1997 100 136 MPV Субару Outback 06/05-15/06
GALAXY (WA6) 1,6 TDCi T1WB 1560 85 115 MPV Субару Outback 11/02-15/06
GALAXY (WA6) 1,6 EcoBoost JTWB 1596 118 160 MPV Субару Outback 10/11-15/06
GALAXY (WA6) 2,3 SEWA 2261 118 160 MPV Субару Outback 07/09-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi TYWA 1997 85 115 MPV Субару Outback 07/11-15/06
GALAXY (WA6) 2,2 TDCi Q4WA 2179 129 175 MPV Субару Outback 08/03-12/12
GALAXY (WA6) 1,8 TDCi QYWA 1753 92 125 MPV Субару Outback 06/05-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 Flexifuel TBWB 1999 107 145 MPV Субару Outback 06/05-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 EcoBoost TNWA 1999 149 203 MPV Субару Outback 10/03-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 TDCi TXWA 1997 120 163 MPV Субару Outback 10/03-15/06
GALAXY (WA6) 2,0 EcoBoost TNWB 1999 146 199 MPV 10/07-/
FORDS-MAX (WA6) (2006/05-/)
S-MAX (WA6) 2,0 EcoBoost TNWB 1999 146 199 MPV Субару Outback 10/07/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 TDCi TXWA 1997 120 163 MPV Субару Outback 10/03/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 EcoBoost TNWA 1999 149 203 MPV Субару Outback 10/03/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 1,8 TDCi FFWA 1753 74 100 MPV Субару Outback 07/01/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 1,8 TDCi QYWA 1753 92 125 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,2 TDCi Q4WA 2179 129 175 MPV Субару Outback 08/03/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,3 SEWA 2261 118 160 MPV Субару Outback 07/07/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 TDCi TYWA 1997 85 115 MPV Субару Outback 07/11/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 Flexifuel TBWB 1999 107 145 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 1,6 TDCi T1WB 1560 85 115 MPV Субару Outback 11/02/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 TDCi UKWA 1997 100 136 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 1,6 EcoBoost JTWB 1596 118 160 MPV Субару Outback 11/02/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,2 TDCi KNWA 2179 147 200 MPV Субару Outback 10/07/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 EcoBoost TPWA 1999 176 240 MPV Субару Outback 10/07/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 AOWB 1999 107 145 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,5 ST хувей 2521 162 220 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 TDCi AZWA 1997 96 130 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
S-MAX (WA6) 2,0 TDCi UFWA 1997 103 140 MPV Субару Outback 06/05/железо добывающей промышленности
FORDFOCUS II трансформер (2006/10-/)
FOCUS II Кабриолет 1,6 SHDC 1596 74 100 Кабриолет 06/10-11/07
FOCUS II Кабриолет 2,0 AODB 1999 107 145 Кабриолет 06/10-11/07
FOCUS II кабрио 2,0 TDCi G6DD 1997 100 136 Кабриолет 06/10-11/07
FORDMONDEO седан IV (BA7) (2007/03-/)
MONDEO седан IV (BA7) 1,6 Ti PNBA 1596 92 125 седан 07/03-14/09
MONDEO IV седан (BA7) 2,0 LPG TBBA 1999 107 145 седан 09/07-14/09
MONDEO IV седан (BA7) 2,2 TDCi Q4BA 2179 129 175 седан 08/03-10/10
MONDEO седан IV (BA7) 2,3 SEBA 2261 118 160 седан 07/07-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 2,0 TDCi TYBA 1997 85 115 седан 07/11-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 2,0 TBBA 1999 107 145 седан 07/03-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 2,5 HUBA 2521 162 220 седан 07/03-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 2,0 TDCi AZBA 1997 96 130 седан 07/03-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 2,0 TDCi UFBB 1997 103 140 седан 07/03-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 1,8 TDCi QYBA 1753 92 125 седан 07/06-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 1,6 Ti RHBA 1596 81 110 седан 07/03-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 1,8 TDCi FFBA 1753 74 100 седан 07/03-14/09
MONDEO седан IV (BA7) 2,0 TDCi TXBB 1997 120 163 седан 10/03-14/09
MONDEO IV седан (BA7) 1,6 TDCi T1BC 1560 85 115 седан 10/12-14/09
MONDEO IV седан (BA7) 2,0 Flexifuel TBBB 1999 107 145 седан 09/03-14/09
FORDMONDEO IV (BA7) (2007/03-/)
MONDEO IV (BA7) 2,0 SCTi TNBA 1976 149 203 хэтчбек 10/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi TXBB 1997 120 163 хэтчбек 10/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 1,8 TDCi QYBA 1753 92 125 Хэтчбек 07/06-/
MONDEO IV (BA7) 1,6 Ti RHBA 1596 81 110 хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 1,6 Ti PNBA 1596 92 125 Хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 TBBA 1999 107 145 хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,5 мультяшная, Детская футболка с рисунком 2521 162 220 хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 1,8 TDCi FFBA 1753 74 100 хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi AZBA 1997 96 130 Хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi UFBB 1997 103 140 хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,3 SEBA 2261 118 160 хэтчбек 07/07-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi TYBA 1997 85 115 хэтчбек 07/11-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,2 TDCi Q4BA 2179 129 175 хэтчбек 08/03-10/10
MONDEO IV (BA7) 2,0 Flexifuel TBBB 1999 107 145 хэтчбек 09/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 LPG TBBA 1999 107 145 хэтчбек 09/07-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 TDCi UKBB 1997 100 136 Хэтчбек 07/03-14/09
MONDEO IV (BA7) 1,6 Ti KGBA 1596 88 120 хэтчбек 10/07-14/09
MONDEO IV (BA7) 1,6 EcoBoost JTBB 1596 118 160 хэтчбек 11/02-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,0 EcoBoost TPBA 1999 176 240 хэтчбек 10/07-14/09
MONDEO IV (BA7) 1,6 TDCi T1BC 1560 85 115 хэтчбек 11/02-14/09
MONDEO IV (BA7) 2,2 TDCi KNBA 2179 147 200 хэтчбек 10/07-14/09
FORDMONDEO IV Turnier (BA7) (2007/03-/)
MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 Ti KGBA 1596 88 120 Estate 10/07-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 EcoBoost JTBA 1596 118 160 Estate 11/02-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 EcoBoost TPBA 1999 176 240 Estate 10/07-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 TDCi T1BC 1560 85 115 универсал 11/02-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,2 TDCi KNBA 2179 147 200 Estate 10/07-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi UKBB 1997 100 136 Estate 07/03-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 LPG TBBA 1999 107 145 Estate 09/07-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 Flexifuel TBBB 1999 107 145 Estate 09/03-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,2 TDCi Q4BA 2179 129 175 универсал 08/03-10/10
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi TYBA 1997 85 115 Estate 07/11-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,3 SEBA 2261 118 160 Estate 07/07-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 Ti RHBA 1596 81 110 Estate 07/03-12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 1,6 Ti PNBA 1596 92 125 Estate 07/03-10/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TBBA 1999 107 145 Estate 07/03-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,5 HUBA 2521 162 220 Estate 07/03-12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 1,8 TDCi FFBA 1753 74 100 Estate 07/03-12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi AZBA 1997 96 130 Estate 07/03-12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi UFBB 1997 103 140 Estate 07/03-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 1,8 TDCi QYBA 1753 92 125 Estate 07/06-12/12
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 SCTi TNBA 1976 149 203 Estate 10/03-14/09
MONDEO IV Turnier (BA7) 2,0 TDCi TXBB 1997 120 163 Estate 10/03-14/09
FORDC-MAX (DM2) (2007/02-/)
C-MAX (DM2) 2,0 CNG Сыда 1999 107 145 MPV Субару Outback 09/04-10/09
C-MAX (DM2) 2,0 LPG Сыда 1999 107 145 MPV Субару Outback 08/06-10/09
C-MAX (DM2) 1,6 SHDC 1596 74 100 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1,8 QQDB 1798 92 125 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1,8 Flexifuel Q7DA 1798 92 125 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 2,0 Сыда 1999 107 145 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1,6 TDCi HHDB 1560 66 90 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1,6 TDCi G8DD 1560 80 109 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 2,0 TDCi G6DG 1997 100 136 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 2,0 TDCi IXDA 1997 81 110 MPV Субару Outback 08/02-10/09
C-MAX (DM2) 1,8 TDCi KKDA 1753 85 115 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 2,0 TDCi G6DF 1997 98 133 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1,6 TDCi MTDA 1560 74 101 MPV Субару Outback 07/02-10/09
C-MAX (DM2) 1,8 QQDC 1798 90 122 MPV Субару Outback 07/02-10/09
FORDKUGA I (2008/03-/)
KUGA I 2,5 HYDC 2522 147 200 закрытый внедорожник 09/03-12/11
KUGA I 2,0 TDCi UKDA 1997 100 136 закрытый внедорожник 08/03-12/11
KUGA I 2,0 TDCi UFDA 1997 103 140 закрытый внедорожник 10/03-12/11
FORDC-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) (2010/12-/)
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti PNDA 1596 92 125 MPV 10/12-/
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti IQDB 1596 77 105 MPV 10/12-/
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 EcoBoost JQDB 1596 110 150 MPV Субару Outback 10/12/железо добывающей промышленности
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 EcoBoost JTDB 1596 134 182 MPV Субару Outback 10/12/железо добывающей промышленности
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 TDCi T3DB 1560 70 95 MPV 10/12-/
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 TDCi T1DB 1560 85 115 MPV 10/12-/
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2,0 TDCi TXDB 1997 120 163 MPV Субару Outback 10/12/железо добывающей промышленности
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti XTDA 1596 63 85 MPV 10/12-/
FORDGRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) (2010/12-/)
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti IQDB 1596 77 105 MPV 10/12-/
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 Ti PNDA 1596 92 125 MPV 10/12-/
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 EcoBoost JQDB 1596 110 150 MPV Субару Outback 10/12/железо добывающей промышленности
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 EcoBoost JTDB 1596 134 182 MPV Субару Outback 10/12/железо добывающей промышленности
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 TDCi T3DB 1560 70 95 MPV 10/12-/
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1,6 TDCi T1DB 1560 85 115 MPV 10/12-/
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2,0 TDCi TXDB 1997 120 163 MPV Субару Outback 10/12/железо добывающей промышленности
Мазда 3 (BK) (2003/10-2009/12)
3 (BK) 1,4 ZJ-VE 1349 62 84 хэтчбек 03/10-09/06
3 (BK) 1,4 FXJA 1388 59 80 хэтчбек 04/02-09/06
3 (BK) 1,6 B6ZE 1598 77 105 хэтчбек 03/10-09/06
3 (BK) 2,0 LF17 1999 110 150 хэтчбек 03/10-09/06
3 (BK) 2,3 MZR L3-VE 2261 115 156 хэтчбек 04/03-09/03
3 (BK) 2,3 MZR спортивные L3YT 2261 126 171 хэтчбек 03/10-09/06
3 (BK) 2,3 DiSi Turbo MPS L3YH 2261 184 250 хэтчбек 06/06-09/06
3 (BK) 1,6 DI Turbo Y601 1560 80 109 хэтчбек 04/06-09/06
3 (BK) 1,6 MZ-CD Y406 1560 66 90 Хэтчбек 06/06/железо добывающей промышленности
3 (BK) 2,0 MZR-CD RF7J 1998 105 143 хэтчбек 06/12-09/06
3 (BK) 2,3 MPS Turbo L3-VDT 2261 191 260 хэтчбек 06/12-09/06
Мазда 3 салон (BK) (1999/09-2009/06)
3 седан (BK) 2,0 MZR-CD RF7J 1998 105 143 седан 06/12/железо добывающей промышленности
3 седан (BK) 2,3 L3-VE 2261 118 160 седан 04/03-09/03
3 седан (BK) 2,0 LF17 1999 104 141 седан 04/04-06/06
3 салон (BK) 1,6 DI Turbo Y601 1560 80 109 седан 04/06-/
3 седан (BK) 1,6 Z6 1598 77 105 седан 04/02/железо добывающей промышленности
3 седан (BK) 2,0 LF17 1999 110 150 седан 04/02/железо добывающей промышленности
Мазда 5 (CR19) (2005/02-/)
5 (CR19) 1,8 L823 1798 85 116 MPV Субару Outback 05/03/железо добывающей промышленности
5 (CR19) 2,0 LFF7 1999 107 146 MPV Субару Outback 05/03/железо добывающей промышленности
5 (CR19) 2,0 компакт-дисков RF7J 1998 81 110 MPV Субару Outback 05/03/железо добывающей промышленности
5 (CR19) 2,0 компакт-дисков RF7J 1998 105 143 MPV Субару Outback 05/06/железо добывающей промышленности
Мазда 3 (БЛ) (2008/12-/)
3 (BL) 1,6 MZR CD Y655 1560 85 116 хэтчбек 10/11-/
3 (BL) 2,0 MZR LF5H 1999 108 147 хэтчбек 10/06/железо добывающей промышленности
3 (BL) 2,3 MPS Turbo L3-VDT 2261 191 260 хэтчбек 09/06-/
3 (BL) 2,5 L5-VE 2488 122 166 хэтчбек 09/06/железо добывающей промышленности
3 (BL) 1,6 MZR Z6 1598 77 105 хэтчбек 09/06/железо добывающей промышленности
3 (BL) 2,0 MZR DISI LF5W 1999 111 151 хэтчбек 09/06-/
3 (BL) 2,0 MZR LF-DE 1999 110 150 хэтчбек 09/06/железо добывающей промышленности
3 (BL) 1,6 MZR CD Y642 1560 80 109 хэтчбек 08/12-/
3 (BL) 2,2 MZR CD R2AA 2184 110 150 хэтчбек 09/06-/
3 (BL) 2,2 MZR CD R2AA 2184 136 185 хэтчбек 09/06-/
Мазда 3 салон (BL) (2008/12-/)
3 салон (BL) 1,6 MZR Z6 1598 77 105 седан 09/06-/
3 седан (BL) 2,0 MZR LF-DE 1999 110 150 седан 09/06/железо добывающей промышленности
3 салон (BL) 2,0 MZR DISI LF5W 1999 111 151 салон 09/06-/
3 салон (BL) 2,2 MZR CD R2AA 2184 110 150 салон 09/06-/
3 салон (BL) 2,2 MZR CD R2AA 2184 136 185 салон 09/06-/
3 седан (BL) 2,5 L5-VE 2488 122 166 седан 09/06/железо добывающей промышленности
3 салон (BL) 1,6 MZR CD Y642 1560 80 109 седан 08/12-/
3 салон (BL) 1,6 MZR CD Y655 1560 85 116 седан 10/11-/
Мазда 5 (CW) (2010/09-/)
5 с вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки) винты) 2,0 LF5H 1999 110 150 MPV Субару Outback 10/09/железо добывающей промышленности
5 с вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки) винты) 1,6 компакт-дисков Y655 1560 85 116 MPV Субару Outback 10/09/железо добывающей промышленности
5 (CW) 2,0 LFZB 1999 106 144 MPV 11/01-/
5 с вращением по часовой стрелке и против часовой стрелки) винты) 1,8 MZR L850 1798 85 116 MPV Субару Outback 10/09/железо добывающей промышленности
VOLVOS40 II (MS) (2004/01-/)
S40 II (MS) 2,0 D4 D 4204 T2 1998 96 131 седан 05/07/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 125 седан 06/01/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 2,0 B 4204 S3 1999 107 146 седан 06/10/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) T5 B 5254 T7 2521 169 230 седан 07/03/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 2,0 F B 4204 S4 1999 107 146 седан 06/10/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 1,8 B 4184 S11 1798 92 125 седан 04/04/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 2,4 B 5244 S4 2435 125 170 седан 04/01/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) T5 B 5254 T3 2521 162 220 седан 04/01/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 2,4 B 5244 S5 2435 103 140 седан 04/01/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 2,4 D5 D 5244 T8 2400 132 179 седан 06/03/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 1,6 B 4164 S3 1596 74 101 седан 05/01/железо добывающей промышленности
S40 II (MS) 1,6 D 4164 T 1560 81 110 седан 05/01-/
S40 II (MS) 2,0 D 4204 T 1998 100 136 седан 04/01/железо добывающей промышленности
VOLVOV50 (мВт) (2004/04-/)
V50 (мВт) 2,0 D 4204 T 1998 100 136 Estate 04/04-/
V50 (мВт) 1,6 B 4164 S3 1596 74 101 Estate 05/01/железо добывающей промышленности
V50 (MW) 1,6 D 4164 T 1560 81 110 Estate 05/01-/
V50 (мВт) 2,4 D5 D 5244 T8 2400 132 179 универсал 06/03/железо добывающей промышленности
V50 (мВт) 2,4 B 5244 S5 2435 103 140 универсал 04/04/железо добывающей промышленности
V50 (мВт) 2,4 B 5244 S4 2435 125 170 универсал 04/04/железо добывающей промышленности
V50 (мВт) T5 B 5254 T3 2521 162 220 универсал 04/04/железо добывающей промышленности
V50 (мВт) 1,8 B 4184 S11 1798 92 125 Estate 04/04/железо добывающей промышленности
V50 (мВт) T5 B 5254 T7 2521 169 230 универсал 07/03/железо добывающей промышленности
V50 (мВт) 1,8 FlexFuel B 4184 S8 1798 92 125 Estate 05/01/железо добывающей промышленности
V50 (мВт) 2,4 Tdi D 5244 T9 2400 120 163 универсал 07/05/железо добывающей промышленности
VOLVOC70 II кабрио (2006/03-/)
C70 II Кабриолет 2,0 D 4204 T 1997 100 136 Кабриолет 08/01/железо добывающей промышленности
