Описание
![]() | ||||
Размеры диаграммы | ||||
Размер | Подходит для: ① сумки на плечо | ② Обхват груди | ④ Отделение для удостоверения личности-Длина | ③ Ширина рукава |
М | 45,1 | 106 | 66 | 63,5 |
L | 46,3 | 110 | 68 | 65 |
XL | 47,5 | 114 | 70 | 66,5 |
XXL | 48,7 | 118 | 72 | 67,5 |
1. Единица измерения: см. наш размер продукта азиатский размер, не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками, мы предлагаем вам выбрать размер на 1-2 больше. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
2. Измерьте вручную, это может отличаться на 2 см ~ 3 см. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937008 дюймов. |
Размеры справки таблицей | |||||||
Вес/высота | 160 (см) | 165 (см) | 170 (см) | 175 (см) | 180 (см) | 185 (см) | 190 (см) |
50 (кг) | S | М | М | - | - | - | - |
55 (кг) | М | М | М | М | L | - | - |
60 (кг) | М | М | М | L | L | XL | - |
65 (кг) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70 (кг) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75 (кг) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XХХL |
80 (кг) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XХХL |
85 (кг) | - | XХХL | XХХL | XXL | XXL | XХХL | XХХL |
90 (кг) | - | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | - |
Характеристики
- Бренд
- KUEGOU
- Толщина
- STANDARD
- С капюшоном
- Нет
- Материал
- Полиэстер
- Вид застежки
- zipper
- Декор
- Карманы
- Тип рисунка
- Сплошной
- Тип
- Тонкий
- Воротник
- Подставка
- Тип рукава
- REGULAR
- Съемная часть
- NONE
- Номер модели
- UW-08233
- Стиль
- Повседневный
- Материал подкладки
- 100% Полиэстер
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Длина одежды
- REGULAR