Описание
36 V 48 V 60 V 72 V 20Ah 1500 w E-bike литий-ионный аккумулятор для samsung
18650 Сотовый 48 V 20Ah 500 W 1000 W электрический велосипед батареи + 5A Зарядное устройство
О БатареяПараметры:
10 S 7 P,Е-байка 36В 21Ah 900 W(Встроенный в 30A BMS), размер:200 мм x 140 мм x 70 мм (+/-5 мм);
13 S 7 P,48 V 21Ah 1200 W(Встроенный в 30A BMS), размер:255 мм x 140 мм x 70 мм (+/-5 мм);
16 S 7 P,60 V 21Ah 1500 W(Встроенный в 30A BMS), размер:310 мм x 140 мм x 70 мм (+/-5 мм);
20 S 7 P,72 V 21Ah 1800 W(Встроенный в 30A BMS), размер:380 мм x 140 мм x 70 мм (+/-5 мм);
Батарея Особенности:
О Батарея Сотовый:
Примечание:
Уважаемые покупатели! К сожалению, в настоящий момент
Из-за разной партии или места производства батареи,
Его кодирование будет отличаться, спасибо!
Батарея модель | 48 V 21Ah 1200 W | ||
Напряжение | 48 V | ||
Ёмкость | 21Ah | ||
Сотовый Тип | Для оригинального мобильного телефона samsung ICR18650-30B 3,7 V | ||
BMS (встроенный) | 30A | ||
Зарядка | Способ зарядки | При постоянном токе/ | |
Стандартный ток заряда | 2A | ||
Максимальный ток заряда | 5A | ||
Напряжение отключения заряда | 54,6 V | ||
Сотовый защита от избыточного заряда благодаря Напряжение | 4,2 V/CELL | ||
Разряда | Непрерывный разряд током | 30Amp (макс) | |
Пиковый ток разряда | 90Amp | ||
Сотовый переразряда Напряжение | 3,0 V/cell | ||
Разрядное напряжение отключения | 39 V | ||
Жизненный цикл | Больше, чем 800--1000 раз | ||
Товар прошел испытание на безопасность | Никаких пожаров, никаких взрывов | ||
Защита от перезарядки безопасности Тесты | |||
Раздавить товар прошел испытание на безопасность | |||
Пункция товар прошел испытание на безопасность | |||
Тест на безопасность при высокой температуре 130 C | |||
Вес (Батарея) | Около 4,5Кг | ||
Размер | 255mmx140Mmx70mm (+/-5 мм) | ||
Подходящий двигатель мощность | 100W--1200W (макс) | ||
Рабочая Температура | 0C-45C | ||
-20C---65C | |||
Сохранение заряда | > 95% | ||
Время зарядки | 4--5 часов | ||
Применение | E-Bike, E-cycle, E-scooter | ||
Гарантия | Один год |
Продукт посылка:
1. литиевые аккумуляторные батареи с корпусом из ПВХ
2. Встроенный BMS (Защитная плата)
3. 54,6 V 5A Зарядное устройство
4. Кабель питания (Поставка ЕС/UL/US/вилка британского стандарта)

О кабеле питания:
Клиент: мы предлагаем этот кабель питания, как показано на рисунке на картинке, вы можете выбрать, какой вы
По своему усмотрению,Если вы не получили подтверждения вовремя, мы отправим кабель питания, который обычно
Б/уСогласно принятой в вашей стране системе.
Демонстрация продукта:
Способы доставки:
О нашей фабрике:
Полезные советы:

Характеристики
- Тип
- Литиевая батарея
- Напряжение
- 48 В
- Емкость
- 10-20 а/ч
- Бренд
- BOOANT
- Battery Type
- For Original SAMSUNG ICR18650-30B 3.7v Cell
- Battery capacity
- 21Ah
- Battery voltage(Normal)
- 48V
- Charger
- CC/CV 54.6V 5A
- Peak current(A)
- 90A
- BMS
- 30A Supports 100W--1200W Motor
- Application
- E-Bike / E-Scooter / Electric Bicycle
- Cell Combination
- 13 Series with 7 Parallel
- MAX continuous discharge current (A)
- 30A
- Battery Size
- 255x140x70mm(+/-5mm) (can be customized)
- Cell Quantity (parallel x series)
- 91pcs