Описание
IPC-HDBW4239R-ASE
2MP WDR полноцветная купольная сетевая камера Starlight
> 1/2. 8 "2 мегапикселя Прогрессивное сканирование STARVIS™ CMOS
> H.265 и H.264 комплексный широкополосный канал передачи данных поток кодирования
> 50/60 кадров в секунду @ 1080 (1920 × 1080)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (электронный), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Фиксированный объектив 3,6 мм (6 мм опционально)
> 1/1 сигнализация вход/выход, 1/1 аудио вход/выход
> Карта памяти Micro SD, IP67, IK10, PoE
> H.265 и H.264 комплексный широкополосный канал передачи данных поток кодирования
> 50/60 кадров в секунду @ 1080 (1920 × 1080)
> Интеллектуальное обнаружение при поддержке
> WDR (120 дБ), день/ночь (электронный), 3DNR, AWB, AGC, BLC
> Многопоточный мониторинг сети: веб-просмотр, CMS (DSS/PSS) и DMSS
> Фиксированный объектив 3,6 мм (6 мм опционально)
> 1/1 сигнализация вход/выход, 1/1 аудио вход/выход
> Карта памяти Micro SD, IP67, IK10, PoE
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "2-мегапиксельная Прогрессивная развертка CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 256 МБ/32 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/руководство, 1/3 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.001ux/F1.0 (Цвет, 1/3 s, 30IRE) 0.006Lux/F1.0 (Цвет, 1/30С отсчетом, 30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диафрагма | F1.0 (F1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 87 °/54 °, V: 47 °/20 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1,6 м (5,3 фута)/3,5 м (11,5 фута) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 53 м (174фт) | 21 м (69 футов) | 11 м (36 футов) | 5 м (16 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,0 мм | 83 м (289ft) | 33 м (108ft) | 17 м (56 футов) | 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Панорамирование/наклон/вращение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0˚ ~ 360; Наклон: 0˚ ~ 80˚; Вращение: 0˚ ~ 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срабатывание по событию | Обнаружение движения, видео-подделка, изменение сцены, отключение сети, IP-адресный спор, неправильный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капельницы | Tripwire, Intrusion, заброшенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Поддержка H.265 +/H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920x1080)/1,3 M (1280x960)/ 720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпоток: D1 (1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Третий поток: 1080 P (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных | H.264: 24 K ~ 10240 кбит/с H.265: 14 K ~ 9984 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Цвет (по умолчанию)/Авто (электронный)/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детецию движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интересующей области | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронное изображениеСтабилизации (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Вкл/Выкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Внимание:
1. Все продукты только с английской версией;Прошивка может быть обновлена.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам стандарт питания видеорегистраторов или NVRs, которые вы покупаете в случае любой ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь купить его.
Пересылка
1. Обычно для прибытия через DHL потребуется 7-30 рабочих дней
2. Все товары и аксессуары будут дважды проверяться перед отправкой.
3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса.
4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.
Гарантия и политика возврата
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен inude все оригинальные товары undamag в перепродажном состоянии, спасибо).
2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата денег, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы в обеих сторонах. Возвращаемый товар должен быть в совершенно новом состоянии, чтобы получить полный возврат.
3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 год гарантии изготовления. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно бесплатно, в этой ситуации покупатели оплачивают все транспортные расходы в обеих сторонах.
4. пожалуйста, сначала свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар обратно, спасибо
Отзывы
1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов.
2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв, и мы сделаем то же самое с вами.
Характеристики
- Тип
- IP-камера
- Стиль
- Купольная камера
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 3.6 мм
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Mac ОС
- Номер модели
- IPC-HDBW4239R-ASE
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Технология
- Инфракрасный
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / iOS / Android
- потребляемая мощность вт)
- As specification show
- питания v
- As specification show
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- габариты( д х ш х г)( мм)
- As specification show
- Расстояние иК (m)
- As specification show
- Формат сжатия видео
- H.265
- минимальная освещенность люкс
- As specification show
- Бренд
- TEKEMPIRE









