Описание

| Umidigi One Max | ||
| ОС:Стоковый андроид 8,1 | Процессор:Helio P23 (MT6763) Восьмиядерный, 2,0 ГГц | |
| Сим-карты:2 Nano sim-карты или 1 SIM + 1 sd-карта | Дисплей:6,3 "IncellПолноэкранный HD + дисплей с 19:9 каплями воды | |
| Оперативная память:4 ГБ | Фронтальная камера:16 | |
| Встроенная память:128 ГБ | Автомобильная камера заднего вида:12MP + 5MP | |
| Батарея:4150 мА-ч | Особенности: Глобальная версия, двойная 4G LTE, боковая разблокировка отпечатков пальцев, разблокировка лица,NFC,15 Вт Беспроводной зарядки,Двойной Динамик,18 ВтЕСБыстрая зарядка, | |
| Accessroies: 1 х Мобильный телефон UMIDIGI One Max Руководство пользователя (1 шт.) 1 х булавка для извлечения USB кабель (1 шт.); 1 х гарантийный талон Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. | Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 2/3/5/8 2G: CDMA1X BC0, BC1 3g: EVDO BC0, BC1 3g: WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 3g: TD-SCDMA/34-39 4G: TDD-LTE 34/38/39/40/41 4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | |

















| Технические характеристики | |
| Бренд | UMIDIGI |
| Модель | One Max |
| Функция | Глобальная версия, NFC, Беспроводная зарядка, две задние камеры, разблокировка лица, двойной 4G, двойной динамик |
| Цвет | Сумеречный цвет/углеродное волокно |
| Операционная система | Стоковый андроид 8,1 |
| За счет сканера отпечатков пальцев | Боковой сканер отпечатков пальцев, многофункциональный |
| Процессор | MTK, Helio P23, Восьмиядерный (4xCortex-A53, 2,0 ГГц и 4xCortex-A53, 1,5 ГГц) |
| Графический процессор | ARM Mali G71 MP2 700 МГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Макс выдвижная | До 256 ГБ (формат VFAT) |
| Батарея | 4150 мАч (тип) |
| Беспроводной зарядки | Общий выход-поставить 15 Вт |
| Быстрая зарядка | Общий выход-поставить 18 Вт |
| Обратите внимание | * Фактическая емкость может отличаться из-за различных факторов. Поскольку операционная система занимает часть ПЗУ, фактическое доступное пространство меньше заявленного. Поскольку телефон поставляется с предустановленными приложениями, фактический размер памяти меньше заявленного. |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 6,3 "IncellПолноэкранный HD + дисплей с 19:9 каплями воды |
| Разрешение | Разрешение 1520x720, 287 PPI |
| Поддержка | Цвет регулировка температуры |
| Видеозаписей | 1080 p, видео 720 p, 30 кадров в секунду |
| Камера | |
| Двойные задние Камера | 12MP + 5MP Автомобильная камера заднего вида, 6-элементная линза, OV12870, диафрагмой F/2,0. |
| Особенности | Двойной светодиодный фонарик, панорама, распознавание лиц, фильтры в реальном времени |
| Фронтальная камера | 16MP, 5-компонентным объективом, S5K3P3, диафрагмой F/2,0 |
| Особенности | Селфи обратный отсчет, распознавание лица |
| Соединение | |
| Группа | 2G: GSM B2/3/5/8 стержень, CDMA1X BC0, BC1 |
| 3g: WCDMA B1/2/4/5/6/8/19, TD-SCDMA B34/B39, EVDO BC0, BC1 | |
| 4G: FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B | |
| TDD-LTE B34/38/39/40/41 | |
| Сим-карты/TF карты | Две sim-карты двойной режим ожидания, поддержка Nano-sim карты и карты памяти расширения microSD |
| WI-FI | IEEE802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4,1, Bluetooth HID |
| Gps | IEEE802.11 a/b/g/n |
| Беспроводной | Bluetooth 4,1, Bluetooth HID, поддержка 5G Wi-Fi сигнала/Wi-Fi Direct/Поддержка Wi-Fi дисплея |
| NFC | Встроенный gps, ГЛОНАСС |
| Сенсор | Да |
| Поддержка формат | |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм аудио разъем |
| Формат аудиофайла | PCM, AAC/AAC +/eAAC +, MP3, amr-nb и WB, APE, WAV |
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | Поддерживает H.264 (базовый/основной/высокий профиль), MPEG4 (простой профиль/ASP) и другие видео форматы |
| Поддержка мультимедиа | Поддерживает H.264 (базовый/основной/высокий профиль), MPEG4 (простой профиль/ASP) и другие видео форматы, |
| FM радио | Поддерживает аудио форматы, такие как PCM, AAC/AAC +/eAAC +, MP3, amr-nb и WB, APE, WAV |
| USB | Да |
| Другое Особенности | |
| Размеры | 156,8*75,6*8,35 мм |
| Чистая Вес | |
| Язык | Английский, индонезийский, малайский, чешский, датский, немецкий, |
| Испанский, филиппинский, французский, hrwatski, латышский, lietuviu, Italiano, Magyar, | |
| Nederland, Norsk, польский, португальский, Романа, словенчина, Суоми, | |
| Свенска, Tieng viet, турецкий, греческий, болгарский, русский, украинский, | |
| Иврит, арабский, тайский, кхмерский, корейский, упрощенный/традиционный китайский | |
| В коробке | 1x UMIDIGI One Max мобильный телефон |
| 1х защита экрана (предварительно применяется) | |
| 1x ТПУ чехол | |
| 1х кабель type-C | |
| 1x ЕС Мощность адаптер | |
| 1x лоток sim-карты толкатель пресс-формы | |
| 1x руководство по быстрому запуску | |
| Обратите внимание | Все точки данных основаны на проектных спецификациях, лабораторных данных и поставщиков. Показанные изображения являются только иллюстрациями, а не фактическими измерениями. VoLTE доступен через избранные перевозчики. Проверьте совместимость с поставщиком услуг. |
| Размеры | 156,8*75,6*8,35 мм |
| Чистая Вес | |
| Язык | Английский, индонезийский, малайский, чешский, датский, немецкий, |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 6.3
- Язык интерфейса
- French / Немецкий / Русский / Польский / Английский / Турецкий / Норвежский / Испанский / Португальский / Арабский
- Толщина
- Ультратонкий (
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2310x1080
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 19,5: 9
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P23 MT6763T
- Время работы в режиме ожидания -
- До 200 часов
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 16MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- Другое
- Форма экрана
- С вырезом
- Поддержка быстрой зарядки
- Pump Express3.0
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- NFC
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Qi 15 Вт
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- UMIDIGI
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4150mAh
- Umidigi one pro function
- Global Version,Dual Speaker,Dual Rear Cameras
- Touch ID
- Side fingerprint unlock,Face Unlock
- 2G
- GSM B2/3/5/8 , CDMA1X BC0,BC1
- 3G
- WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 ,EVDO BC0,BC1,TD-SCDMA B34/B39
- 4G FDD
- FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B
- 4G TDD
- TDD-LTE B34/38/39/40/41
- Color
- Twilight Color/Carbon Fiber
- CPU
- Helio P23 Octa-core
- Fingerprint
- Side Fingerprint Scanner
- ROM
- 128GB



















