Описание















Тег Размеры | Обхват талии стрейч (См) | Обхват бедер (См) | Сапоги до бедра Ширина (См) | Брюки Длина (См) | Подходит Вес (Кг) |
---|---|---|---|---|---|
L | 75-110 | 90 | 60 | 43 | 45-52,5 |
XL | На рост от 80 до 115 | 94 | 62 | 43 | 52,5-60 |
XXL | 85-120 | 98 | 64 ГБ | 44 | 57,5-67,5 |
3XL | 90-125 | 102 | 66 | 44 | 62,5-72,5 |
4XL | Для детей ростом 95-130 | 106 | 68 | 45 | 67,5-77,5 |
5XL | 100-135 | 110 | 70 | 45 | 72,5-85 |
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см. Все измерения в см, пожалуйста, обратите внимание: 1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см |









Характеристики
- Материал
- COTTON / Полиэстер / Спандекс
- Номер модели
- AZ1957-D
- Тип ткани
- Оксфорд
- Тип цвета
- Естественный цвет
- Крой
- Свободный
- Декор
- Отверстие / Рваные / vintage