Описание
KobraMax ABS Датчик скорости колеса Передний для Renault Laguna Wagon 1,6-3.0L 1993-2001 7700416066
Технические характеристики: переднее колесо
Посылка Вес: 0,08 кг
Размер изделия: длина 118 см
Размер упаковки: 18*20 см
Применимые модели: Renault Laguna
Посылка включает в себя:Датчик 1 шт. * 1
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год | |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,2 D (B56F/2) | G8T 794 | 2188 | 61 | 83 | Хэтчбэк | 93/11-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 3,0 (B56E/R, B565) | Z7X 765 | 2963 | 123 | 167 | Хэтчбэк | 93/11-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,0 (B56C/H/N) | F3R 723 | 1998 | 83 | 113 | Хэтчбэк | 93/11-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,2 dT (B569) | G8T 760 | 2188 | 83 | 113 | Хэтчбэк | 96/03-01/03 |
RENAULT | LAGUNA I (B56 _, 556 _) 3,0 24 V (B56V) | L7X 701 | 2946 | 140 | 190 | Хэтчбэк | 97/03-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 1,9 dTi (B56J) | F9Q 717 | 1870 | 72 | 98 | Хэтчбэк | 97/10-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 1,6 16 V (B568, B561) | K4M 724 | 1598 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 97/11-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,0 | F3R 611 | 1998 | 80 | 109 | Хэтчбэк | 99/03-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 1,9 dCi (B56W) | F9Q 718 | 1870 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 99/09-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 1,8 16 V (B563, B564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 120 | Хэтчбэк | 98/04-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,0 16 V (556A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 140 | Хэтчбэк | 99/09-01/03 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,0 (556A) | F4R 780 | 1998 | 102 | 139 | Хэтчбэк | 99/09-01/02 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,0 | N7Q 704 | 1948 | 103 | 140 | Хэтчбэк | 95/06-01/02 |
RENAULT | Лагуна I (B56 _, 556 _) 2,0 | F3R 768 | 1998 | 84 | 114 | Хэтчбэк | 95/06-01/02 |
RENAULT | Лагуна I Grandtour (K56 _) 2,0 16 V (A56A/B) | F4R 780 | 1998 | 103 | 140 | Универсал | 99/09-01/03 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56 _) 1,8 16 V (K563, K564) | F4P 760 | 1783 | 88 | 120 | Универсал | 98/04-01/03 |
RENAULT | Лагуна I Grandtour (K56 _) 1,6 16 V (K568) | K4M 724 | 1598 | 79 | 107 | Универсал | 97/11-01/03 |
RENAULT | Лагуна I Grandtour (K56 _) 1,9 dCi (K56W) | F9Q 718 | 1870 | 79 | 107 | Универсал | 99/09-01/03 |
RENAULT | Лагуна I Grandtour (K56 _) 1,9 dTi (K56J) | F9Q 717 | 1870 | 72 | 98 | Универсал | 97/10-01/03 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56 _) 3,0 24 V (K56V) | L7X 701 | 2946 | 140 | 190 | Универсал | 97/03-01/03 |
RENAULT | Лагуна I Grandtour (K56 _) 2,2 dT (K569) | G8T 760 | 2188 | 83 | 113 | Универсал | 96/03-01/03 |
RENAULT | Лагуна I Grandtour (K56 _) 3,0 (K56R, K565) | Z7X 765 | 2963 | 123 | 167 | Универсал | 96/02-01/03 |
Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- standard
- Разрешение
- standard
- Диапазон измерения
- standard
- Линейный
- standard
- Гистерезис
- standard
- Повторяемость
- standard
- KobraMax ABS Wheel Speed Sensor
- 7700416066
- ABS Wheel Speed Sensor
- ABS Wheel Speed Sensor
- KobraMax Speed Sensor
- KobraMax Speed Sensor
- Front for Renault Speed Sensor
- Front for Renault Speed Sensor
- 1993-2001 Speed Sensor
- 1993-2001 Speed Sensor
- Renault Speed Sensor
- Renault Speed Sensor
- Laguna Speed Sensor
- Laguna Speed Sensor
- Wagon 1.6-3.0L Speed Sensor
- Wagon 1.6-3.0L Speed Sensor
- renault tpms sensor
- renault tpms sensor
- renault laguna abs sensor
- renault laguna abs sensor
- wheel speed sensor abs
- wheel speed sensor abs
- abs sensor
- abs sensor
- abs sensor renault
- abs sensor renault
- abs speed sensors
- abs speed sensors
- abs wheel sensor
- abs wheel sensor
- front abs sensor
- front abs sensor
- renault abs sensor
- renault abs sensor