Описание
KobraMax датчик скорости заднего колеса для RENAULT Laguna Wagon 8200084126
Характеристики: заднее колесо левое и правое
Посылка Вес: 0,06 кг
Размер изделия: длина 70 см
Размер упаковки: 18*20 см
Применимые модели: Renault Laguna II, Dacia
Посылка включает в себя:Датчик 1 шт. * 1
Модель | Двигатель | Перемещения | Мощность | Hp | Тип | Круглый год | |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,6 16 V (BG0A, BG0L) | K4M 714 | 1598 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,8 16 V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 772 | 1783 | 89 | 121 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1 _) 3,0 V6 24 V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | L7X 731 | 2946 | 152 | 207 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 750 | 1870 | 88 | 120 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 2,0 16 V IDE (BG0N) | F5R 701 | 1998 | 103 | 140 | Хэтчбэк | 01/04/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCI (BG0E) | F9Q 752 | 1870 | 77 | 105 | Хэтчбэк | 01/06/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 2,2 dCi (BG0F) | G9T 702 | 2188 | 110 | 150 | Хэтчбэк | 01/10/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,8 16 V (BG0B, BG0M) | F4P 773 | 1783 | 88 | 120 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,8 16 V (BG06, BG0J, BG0M) | F4P 775 | 1783 | 85 | 116 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 2,0 16 V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | F4R 715 | 1998 | 99 | 135 | Хэтчбэк | 02/08/железо добывающей промышленности |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1 _) 2,0 16 V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | F4R 787 | 1998 | 120 | 163 | Хэтчбэк | 03/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG05) | F9Q 664 | 1870 | 68 | 92 | Хэтчбэк | 04/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1 _) 2,0 16 V | F4R 787 | 1998 | 125 | 170 | Хэтчбэк | 05/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1 _) 2,0 16 V | F4R 887 | 1998 | 150 | 204 | Хэтчбэк | 05/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG1A, BG1W) | F9Q 758 | 1870 | 81 | 110 | Хэтчбэк | 05/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 дзи (BG0R) | F9Q 754 | 1870 | 74 | 100 | Хэтчбэк | 01/10/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCi (BG1A, BG1V) | F9Q 759 | 1870 | 96 | 130 | Хэтчбэк | 05/05/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,6 16 V (BG1G, BG1H) | K4M 716 | 1598 | 82 | 112 | Хэтчбэк | 05/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 2,0 dCi (BG1T) | M9R 740 | 1995 | 110 | 150 | Хэтчбэк | 05/08/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 2,0 dCi (BG14, BG1S) | M9R 760 | 1995 | 127 | 173 | Хэтчбэк | 06/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 2,2 dCi (BG09) | G9T 600 | 2188 | 85 | 116 | Хэтчбэк | 04/04-05/10 |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCi | F9Q 754 | 1870 | 79 | 107 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,8 16 V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | F4P 774 | 1783 | 86 | 117 | Хэтчбэк | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCi | F9Q 750 | 1870 | 92 | 125 | Хэтчбэк | 05/09/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II (BG0/1 _) 1,9 dCi | F9Q 750 | 1870 | 85 | 116 | Хэтчбэк | 05/09/железо добывающей промышленности |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1 _) 2,0 16 V | F4R 714 | 1998 | 98 | 133 | Хэтчбэк | 02/08/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V | F4R 715 | 1998 | 98 | 133 | Универсал | 04/10-07/09 |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi | F9Q 664 | 1870 | 66 | 90 | Универсал | 03/08-07/09 |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,8 16 V | F4P 770 | 1783 | 86 | 117 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi | F9Q 754 | 1870 | 79 | 107 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,2 dCi (KG09) | G9T 600 | 2188 | 85 | 116 | Универсал | 04/04-05/10 |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 dCi (KG1S) | M9R 760 | 1995 | 127 | 173 | Универсал | 06/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 dCi (KG1T) | M9R 740 | 1995 | 110 | 150 | Универсал | 05/08/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,6 16 V | K4M 716 | 1598 | 82 | 112 | Универсал | 05/02/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG1V) | F9Q 759 | 1870 | 96 | 130 | Универсал | 05/05/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG0E, KG0R) | F9Q 752 | 1870 | 74 | 100 | Универсал | 01/10/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V | F4R 787 | 1998 | 125 | 170 | Универсал | 05/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V | F4R 887 | 1998 | 150 | 204 | Универсал | 05/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG1A, KG1W) | F9Q 758 | 1870 | 81 | 110 | Универсал | 05/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V (KG00, KG0K, KG0W) | F4R 715 | 1998 | 99 | 135 | Универсал | 02/08/железо добывающей промышленности |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | F4R 787 | 1998 | 120 | 163 | Универсал | 03/01/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG05) | F9Q 664 | 1870 | 68 | 92 | Универсал | 04/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,8 16 V (KG0J) | F4P 775 | 1783 | 85 | 116 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,8 16 V (KG0B, KG0M) | F4P 773 | 1783 | 88 | 120 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,0 16 V IDE (KG0N) | F5R 701 | 1998 | 103 | 140 | Универсал | 01/04/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCI (KG0E) | F9Q 752 | 1870 | 77 | 105 | Универсал | 01/06/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 2,2 dCi (KG0F) | G9T 702 | 2188 | 110 | 150 | Универсал | 01/10/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,6 16 V (KG0A, KG0L) | K4M 714 | 1598 | 79 | 107 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,8 16 V | F4P 774 | 1783 | 89 | 121 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 3,0 V6 24 V (KG0D) | L7X 731 | 2946 | 152 | 207 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
RENAULT | Лагуна II Grandtour (KG0/1 _) 1,9 dCi (KG0G) | F9Q 750 | 1870 | 88 | 120 | Универсал | 01/03/железо добывающей промышленности |
Характеристики
- Тип датчика
- Магнитная индукция
- Чувствительность
- standard
- Разрешение
- standard
- Диапазон измерения
- standard
- Линейный
- standard
- Гистерезис
- standard
- Повторяемость
- standard
- KobraMax
- KobraMax 8200084126 Sensor
- oem
- 8200084126
- Rear Wheel Speed Sensor
- Rear Wheel Speed Sensor for RENAULT Laguna Wagon
- RENAULT Speed Sensor
- RENAULT Speed Sensor
- Laguna Speed Sensor
- Laguna Speed Sensor
- Wagon Speed Sensor
- Wagon Speed Sensor
- Speed Sensor
- Rear Wheel Speed Sensor