| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Линия талии | Одежда с длинными(Назад)
| Одежда с длинными(После того, как)
| Рукав Длина |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) |
| S | 36 | 14,17 | 86 | 33,86 | 84 | 33,07 | 68 | 26,77 | 65 | 25,59 | 56 | 22,05 |
| М | 37 | 14,57 | 90 | 35,43 | 88 | 34,65 | 69 | 27,17 | 66 | 25,98 | 57 | 22,44 |
| L | 38 | 14,96 | 94 | 37,01 | 92 | 36,22 | 70 | 27,56 | 67 | 26,38 | 58 | 22,83 |
| XL | 39 | 15,35 | 98 | 38,58 | 96 | 37,80 | 71 | 27,95 | 68 | 26,77 | 59 | 23,23 |
| XXL | 40 | 15,75 | 102 | 40,16 | 100 | 39,37 | 72 | 28,35 | 69 | 27,17 | 60 | 23,62 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |