Описание
Информация о размерах |
Внимание:
1. Эта куртка Азиатского размера, обычно на 2-3 размера меньше, чем размер США/ЕС.
Мы предлагаем выбрать на 2 размера больше, чем обычно.
Например: рост и вес справки: 175 см, 75 кг, 2XL подходит
2. Пожалуйста, учитывайте разумную разницу в цвете из-за индивидуального монитора компьютера.
Корпус типа диаграммы | |||||||
Азиатский размер | М | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Высота | 160-165 см | 165-168 см | 165-170 см | 170-175 см | 175-178 см | 175-180 см | 180-185 см |
Вес | В переменного тока, 50-57,5 кг | 57,5-64 Кг | 62,5-69 кг | 67,5-77,5 кг | 77,5-87,5 кг | 87,5-95 кг | Для детей ростом 95-102,5 кг |
Таблица размеров | ||||||||
Азиатский размер | Обхват груди | Плечо Ширина | Длина | Рукав Длина | ||||
М | 106 см | 41,7" | 43 см для ухода за ребенком для мам | 16,9" | 72 см | 28,3" | 62 см | 24,4" |
L | 110 см | 43,3" | 45 см | 17,7" | 74 см | 29,1" | 63 см | 24,8" |
XL | 114 см | 44,8" | 47 см | 18,5" | 76 см | 29,9" | Высота голенища 64 см | 25,1" |
2XL | 118 см | 46,4" | 49 см | 19,2" | 78 см | 30,7" | 65 см | 25,5" |
3XL | 122 см | 48,0" | 50 см | 19,6" | 80 см | 31,4" | 66 см | 25,9" |
4XL | 126 см | 49,6" | 51 см | 20,0" | 82 см | 32,2" | 67 см | 26,3" |
5XL | 127 см | 50,0" | 52 см | 20,4" | 84 см | 33,0" | 68 см | 26,7" |
Поскольку размер измеряется вручную, допускается погрешность в 1-3 см. | ||||||||





Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Верхняя одежда и пальто
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Вид застежки
- Однобортный
- Тип
- REGULAR
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Подставка
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Толщина
- STANDARD
- Материал
- Спандекс / Акриловый
- Стиль манжеты
- Традиционный
- Номер модели
- MY034
- Бренд
- BeckyWalk
- Декор
- NONE
- Длина одежды
- REGULAR
- Съемная часть
- NONE
- Тип рисунка
- Сплошной
- С капюшоном
- Нет
- Стиль
- Повседневный













