Описание

Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Единица измерения: сантиметр (см)
Нам Размеры | Сумка на плечо (см) | Длина платья (см) | Длина рукава (см) | Рекомендуемая высота (см) | Обхват груди (см) | Тег Размеры |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38 | 62 | 28 | 100-110 | 78 | 110 (м) |
6 | 40 | 68 | 31 | 110-120 | 82 | 120 (L) |
8 | 42 | 73 | 35 | 120-130 | 86 | 130 (s, m, l, XL) |
10 | 44 | 77 | 38 | 130-140 | 90 | 140 (2XL) |
12 | 46 | 83 | 42 | 140-150 | 94 | 150 (3XL) |
14 | 48 | 89 | 45 | 150-160 | 98 | 160 (4XL) |
16 | 50 | 95 | 49 | 160-165 | 102 | 165 (5XL) |
Единица измерения: дюйм
Нам Размеры | (В) | Длина платья (В) | (В) | Рекомендуемый рост (в) | Обхват груди (В) | Тег Размеры |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15,0 | 24,4 | 11,0 | 39,4-43,3 | 30,6 | 110 (м) |
6 | 15,7 | 26,8 | 12,2 | 43,3-47,2 | 32,2 | 120 (L) |
8 | 16,5 | 28,7 | 13,8 | 47,2-51,2 | 33,6 | 130 (XL |
10 | 17,3 | 30,3 | 15,0 | 51,2-55,1 | 35,4 | 140 (2XL) |
12 | 18,1 | 32,7 | 16,5 | 55,1-59,1 | 37 | 150 (3XL |
14 | 18,9 | 35,0 | 17,7 | 59,1-63 | 38,6 | 160 (4XL) |
16 | 19,7 | 37,4 | 19,3 | 63-65 | 40,2 | 165 (5XL) |
Материал: 100% хлопок
Детали
Синий и зеленый
Черно-абрикосовые
Характеристики
- Бренд
- SOUTH TAO
- Материал
- COTTON
- Длина платья
- До колен
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Тип рукава
- Рукав «фонарик»
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- 3796
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Декор
- С оборками
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки