Описание
Из-за различных методов измерения, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см.
Единица измерения: сантиметр (см)
Нам Размеры | Сумка на плечо (см) | Длина платья (см) | Длина рукава (см) | Диапазон высоты (см) | Обхват груди (см) | Тег Размеры |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 38 | 62 | 28 | 100-110 | 39x2 | 110 |
6 | 40 | 68 | 31 | 110-120 | 41x2 | 120 |
8 | 42 | 73 | 35 | 120-130 | 43x2 | 130 |
10 | 44 | 77 | 38 | 130-140 | 45x2 | 140 |
12 | 46 | 83 | 42 | 140-150 | 47x2 | 150 |
14 | 48 | 89 | 45 | 150-160 | 49x2 | 160 |
16 | 50 | 95 | 49 | 160-165 | 51x2 | 165 |
Единица измерения: дюйм
Нам Размеры | (В) | Длина платья (В) | (В) | Диапазон высоты (В) | Обхват груди (В) | Тег Размеры |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15,0 | 24,4 | 11,0 | 100-110 | 15,3x2 | 110 |
6 | 15,7 | 26,8 | 12,2 | 110-120 | 16,1x2 | 120 |
8 | 16,5 | 28,7 | 13,8 | 120-130 | 16,8x2 | 130 |
10 | 17,3 | 30,3 | 15,0 | 130-140 | 17,7x2 | 140 |
12 | 18,1 | 32,7 | 16,5 | 140-150 | 18,5x2 | 150 |
14 | 18,9 | 35,0 | 17,7 | 150-160 | 19,3x2 | 160 |
16 | 19,7 | 37,4 | 19,3 | 160-165 | 20,1x2 | 165 |
Ткань: 100% хлопок
Реальные фотографии:
Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Пол
- Девочки
- Силуэт
- А-силуэт
- Тип рукава
- Рукав «фонарик»
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Длина платья
- До колен
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- STUNGRISH
- Декор
- С оборками
- Материал
- COTTON
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Воротник
- Круглый вырез