Описание
Производитель товара:2219050201 2215400917
Год | Сделать | Модель | Отделка | Двигатель |
2014 | Для Mercedes-Benz | CL550 | 4 Matic купе 2 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Для Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2014 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2014 | Для Mercedes-Benz | CL65 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | CL550 | 4 Matic купе 2 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | CL65 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2013 | Для Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4 двери | 4.6L 4633CC 283Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4matic Седан 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4 двери | 3.5L 3498CC V6 Электрический/газовой DOHC без турбонаддува |
2013 | Для Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2013 | Для Mercedes-Benz | S65 AMG | База Седан 4 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | CL550 | 4 Matic купе 2 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 5.5L 5461CC 333Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | CL65 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4 двери | 3.5L 3498CC 213Cu. В. Газ V6 DOHC естественно аспиратор |
2012 | Для Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4 двери | 4.6L 4633CC 283Cu. В. V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | S350 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4matic Седан 4 двери | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4 двери | 3.5L 3498CC V6 Электрический/газовой DOHC без турбонаддува |
2012 | Для Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2012 | Для Mercedes-Benz | S65 AMG | База Седан 4 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | Для Mercedes-Benz | CL550 | 4 Matic купе 2 двери | 4.6L 4663CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Для Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC с турбонаддувом |
2011 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 6.2L 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Для Mercedes-Benz | CL65 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | Для Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4 двери | 3.5L 3498CC V6 Электрический/газовой DOHC без турбонаддува |
2011 | Для Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Для Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2011 | Для Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2011 | Для Mercedes-Benz | S65 AMG | База Седан 4 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | Для Mercedes-Benz | CL550 | 4 Matic купе 2 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ OHV с турбонаддувом |
2010 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 6.2L 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | CL63 AMG | База купе 2 двери | 6.3L 6208CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | CL65 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | Для Mercedes-Benz | S400 | Гибридный Седан 4 двери | 3.5L 3498CC V6 Электрический/газовой DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | Для Mercedes-Benz | S63 AMG | База Седан 4 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2010 | Для Mercedes-Benz | S63 AMG | База Седан 4 двери | 6.2L 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | S63 AMG | База Седан 4 двери | 6.3L 6208CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2010 | Для Mercedes-Benz | S65 AMG | База Седан 4 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2009 | Для Mercedes-Benz | CL550 | 4 Matic купе 2 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Для Mercedes-Benz | CL600 | База купе 2 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2009 | Для Mercedes-Benz | CL65 AMG | База купе 2 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2009 | Для Mercedes-Benz | CL65 AMG | База купе 2 двери | 6.2L 6208CC 379Cu. В. V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Для Mercedes-Benz | S550 | 4matic Седан 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Для Mercedes-Benz | S550 | База Седан 4 двери | 5.5L 5461CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Для Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC без турбонаддува |
2009 | Для Mercedes-Benz | S600 | База Седан 4 двери | 5.5L 5513CC 336Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
2009 | Для Mercedes-Benz | S63 AMG | База Седан 4 двери | 6.2L 6208CC 379Cu. В. V12 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Для Mercedes-Benz | S63 AMG | База Седан 4 двери | 6.3L 6208CC V8 ГАЗ DOHC без турбонаддува |
2009 | Для Mercedes-Benz | S65 AMG | База Седан 4 двери | 6.0L 5980CC 365Cu. В. V12 ГАЗ SOHC с турбонаддувом |
Характеристики
- Гистерезис
- standard
- Тип датчика
- Пьезоэлектрический
- Чувствительность
- standard
- Диапазон измерения
- standard
- Линейный
- standard
- Бренд
- TLK HENG
- Повторяемость
- standard
- Разрешение
- standard
- Sensor Type
- Inductive Sensor
- Manufacturer Part Number
- 2219050201 2215400917
- Installation position
- Rear Axle left and right