Описание
Высокоточный цифровой измеритель влажности и температуры
| Технические характеристики | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Температура окружающей среды | -20℃ ~ 0℃ (-4℉ ~ 32℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1. 5 ℃ |
| 0℃ ~ 45℃ (32℉ ~ 113℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0. 5 ℃ | |
| 45 ℃ ~ 60 ℃ (113℉ ~ 140℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1. 5 ℃ | |
| Относительная влажность | 0% ~ 20% | 0.10% | ±4. 0% |
| 20% ~ 80% | 0.10% | ±3. 0% | |
| 80% ~ 100% | 0.10% | ±4. 0% | |
| Смоченного Температура | -20℃ ~ 0℃ (-4℉ ~ 32℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1. 5 ℃ |
| 0℃ ~ 45℃ (32℉ ~ 113℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0. 5 ℃ | |
| 45 ℃ ~ 60 ℃ (113℉ ~ 140℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1. 5 ℃ | |
| Капли росы; пользующийся широкой популярностью среди Температура | -50℃ ~ 0℃ (-58℉ ~ 32℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1. 5 ℃ |
| 0℃ ~ 45℃ (32℉ ~ 113℉) | 0,1 ℃/℉ | ±0. 5 ℃ | |
| 45 ℃ ~ 60 ℃ (113℉ ~ 140℉) | 0,1 ℃/℉ | ±1. 5 ℃ | |
| Характеристика | |||
| Регистрации данных и их сброс | 100 групп | ||
| Удержания данных | √ | ||
| ℃/℉ Выбор | √ | ||
| Подсветка | √ | ||
| Макс/мин | √ | ||
| Общие | |||
| Питание | AAA 1.5V квт×4 Батарея(Не входит в комплект) | ||
| Вес | Approx.190g | ||
| Размер | 184 мм × 60 мм × 29 мм | ||
| Класс безопасности | EN61010-1, EN61326-1 | ||









Характеристики
- Номер модели
- PM6508
- Бренд
- PEAKMETER
- Подсветка
- Есть
- Тип дисплея
- Цифровой
- Материалы для самостоятельного изготовления
- Электрический














