Описание
SD22204UE-GN
2MP 4x Starlight PTZ сетевая камера
> 1/2. 8 ”STARVIS™ CMOS
> Мощный 4-кратный оптический зум
> Поддержка тройного кодирование потока
> WDR, день/ночь (ICR), Ultra DNR
> Макс. 25/30fps 1080P · Макс 100 °/с скорость панорамирования
> Капельницы
> Поддержка PoE
> IP66, IK10
> Мощный 4-кратный оптический зум
> Поддержка тройного кодирование потока
> WDR, день/ночь (ICR), Ultra DNR
> Макс. 25/30fps 1080P · Макс 100 °/с скорость панорамирования
> Капельницы
> Поддержка PoE
> IP66, IK10
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2. 8"STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920 (в) x 1080 (в), 2 мегапикселя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память/Встроенная память | 256 м/128 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0.005Lux F1.6; Ч/Б: 0.0005Lux F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 2,7 мм ~ 11 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 112,5 ° ~ 30 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 100mm ~ 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124,1 м (407фт) | 49,7 м (163ft) | 24,8 м (81фт) | 12,4 м (40 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамирование: 0 ° ~ 355 °; Наклон: 0 ° ~ 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамирование: 0,1 ° ~ 100 °/с; Наклон: 0,1 ° ~ 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамирование: 100 °/с; Наклон: 60 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ IP режим | 8 тур (до 32 предустановки на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность действия | Автоматическое восстановление до прежнего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Активировать Preset/Tour, если нет команды в указанный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разведки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срабатывание по событию | Обнаружение движения, фальсификация видео, отключение сети, IP-адрес, противозаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое отслеживание | N/A |
Капельницы | Tripwire, вторжение, брошенный/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расширенный интеллигентая (ый) функции | Функция распознавания лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/ D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080 P/720 P/D1 (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub СТРИМ 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub СТРИМ 2: 720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 5120 K ~ 10240 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка компенсация | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интересующей области | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | До 24 областях |
Внимание:1. Все продукты имеют только английскую версию; Большинство камер на рынке-китайские, а не английские. 2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт мощности видеорегистраторов или NVRs вы покупаете в чехол какой-либо ошибки; 3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их. Пересылка 1. Это обычно занимает 20-30 рабочих дней для прибытия, для Южной Америки может на 50 дней дольше. 2. Все детали и аксессуары будут дважды проверены перед отправкой. 3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса. 4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги. Гарантия и политика возврата
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен использовать все оригинальные товары undamag в повторно продаваемом состоянии, спасибо). 2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обеих сторонах. Возвращаемый товар должен быть в совершенно новом состоянии, чтобы получить полный возврат средств. 3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 года гарантии производства. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно бесплатно, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обеих сторонах. 4. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар обратно, спасибо Отзывы
1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высочайший уровень обслуживания клиентов. 2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв, и мы сделаем то же самое с вами. |
Характеристики
- Стиль
- Купольная камера
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7
- Тип
- IP-камера
- Номер модели
- SD22204UE-GN
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 2.7mm~11mm