Описание
![]() |
ОС:Andriod 9,0 | Процессор:MT6739V 4 ядра |
Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:5,5 дюймов |
Оперативная память:3 Гб оперативной памяти | Фронтальная камера:5.0MP |
Встроенная память:16 Гб | Автомобильная камера заднего вида:8.0MP |
Батарея:4000 мА-ч | Особенности:NFC, OTG |
Вспомогательное оборудование:Накладка для телефона-1 шт. Руководство пользователя (1 шт.) 1 x Экран протектор 1 х OTG кабель USB кабель (1 шт.); 1 x ТПУ чехол 1 х гарантийный талон 1 x штепсельная вилка европейского стандарта | Сети, выполните следующие действия:GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA B1/B8 FDD LTE B1/B3/B7/B8/B20/B40 |































Особенности
1. Четырехъядерный процессор MTK6739 с тактовой частотой до 1,3 ггц, высокая производительность, в сочетании с 3 гб + 16 гб, работает быстрее и работает более плавно.
2. Экран 5,5 дюйма HD + ips 1440*720, стекло Corning 3 поколения, соотношение 18:9, большой обзор, яркий цвет.
3. 5.0MP фронтальная камера, прозрачная для видео чата и селфи.
4. Задняя камера 8.0MP со вспышкой светильник, хорошо подходит для четких фотографий.
5. Работает от аккумулятора высокой емкости 4400 мач, долгое время в использовании.
6. Прочный телефон с тонким сенсорным экраном, тонкий корпус, IP68 водонепроницаемый пылезащитный ударопрочный.
Сеть
1. Частота сети 2G:
-GSM 850/900/1800/1900 МГц
2. 3G Частота сети:
-WCDMA B1/B8
3. Частота сети 4G:
-LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20
-LTE-TDD: B40
Сетевой оператор (части стран) | |
Франция | Буйги 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g, буйги 4G, SFR 4G, оранжевый 4G, бесплатно 4G |
Великобритания | 3 3g, оранжевый 3g, T-Mobile 3g, Vodafone 3g, O2 3g, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
Италия | 3 3G, Vodafone 3g, TIM 3g, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g, Movistar 4G, оранжевый 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
Россия | Мтс 3g, мегафон 3g, билайн 3g, вымпелком (билайн) 4G, мтс 4G, мегафон 4G, мотив 4G, теле2 (ростелеком) 4G, таттелеком 4G |
Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g |
Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
Общие | |
Модель | BV5500 Pro |
Центральный процессор (ЦП) | Четырехъядерный MTK6739 32 бит до 1,3 ггц |
Оперативная память | 3 Гб оперативной памяти |
Графический процессор | AIMG GE8100 570 мгц |
Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
Sim-типы | Микро сим-карты |
OS Системы | Android 9,0 |
Оперативная память Тип | LPDDR3 |
Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
Встроенная память | 16 Гб |
Внешняя память | Tf-карта до 32 Гб (не входит в комплект) |
Сенсор | G-сенсор, светильник, датчик приближения, магнитный датчик, датчик жестов, компас |
Поддержка Язык | Чешский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, польский, русский, испанский, украинский, простой китайский, традиционный китайский |
Дополнительные Особенности | FM, OTG, NFC |
Отпечатков пальцев | Не |
Сеть | |
4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400 (B40) мгц FDD-LTE 800 (B20)/900 (B8)/1800 (B3)/2100 (B1)/2600 (B7) мгц |
3g полос | WCDMA 900 (B8)/2100 (B1) мгц |
2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE TDD-LTE |
WI-FI | 802.11b/g/n |
Gps | Да |
Bluetooth | V4.2 |
Дисплей | |
Размер экрана | 5,5 дюймов |
Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
Разрешение | 1440x720 пикселей |
Плотность пикселей | 385 точек на дюйм |
Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, грануляция, Gorrila стекло 3 |
Машина для ламинирования | G + G |
Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
Камера | |
Камера Количество | 3 |
Фронтальная камера | 2MP FF |
Задняя Камера | 8MP AF |
Задний фонарь | Да |
Камера Функция | BSI |
Диафрагма | F2.0/f2.8 задняя, f/2,4 передняя |
Запись видео | Да |
Формат медиа | |
Аудио | AAC, FLAC, APE |
Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV |
Изображение | Фоны, BMP, GIF, JPEG |
Подключение | |
Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 x Nano sim-карты или (1 x Nano sim-карта + 1 x tf-карта) слота |
Батарея | |
Батарея Ёмкость | 4400 мА-ч |
Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
Быстрая зарядка | Нет |
Зарядка Мощность | 5 V 1A |
Размеры и Вес | |
Размер | 152,2*75,5*14 мм |
Вес | 225 г |
Посылка включает в себя | |
Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); Адаптер питания с вилкой европейского стандарта-1 шт. |
Характеристики
- Бренд
- BLACKVIEW
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Игры Turbo/GPU Turbo
- Разрешение фронтальной камеры
- 5MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Английский
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6739
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Model
- Blackview BV5500 Pro
- OS
- Android 9.0
- CPU
- MT6739V/WWAZA Quad Core
- GPU
- IMG GE8100 @ 570 MHz
- Network
- GSM, WCDMA, FDD LTE
- 2G
- GSM 850/900/1800/1900MHz
- 3G
- WCDMA B1/B8
- 4G
- FDD LTE B1/B3/B7/B8/B20/B40