Описание

Размеры диаграммы
(Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении)
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Дно | Длина |
| 28 | 72 | 99 | 57 | 28 | 100 |
| 29 | 74 | 101 | 59 | 28 | 102 |
| 30 | 76 | 103 | 61 | 30 | 102 |
| 31 | 79 | 105 | 63 | 30 | 103 |
| 32 | 81 | 107 | 65 | 31 | 103 |
| 33 | 84 | 110 | 67 | 31 | 104 |
| 34 | 86 | 113 | 69 | 32 | 104 |
| 36 | 91 | 118 | 71 | 32 | 105 |
| 38 | 96 | 123 | 73 | 33 | 105 |
| 40 | 102 | 128 | 75 | 34 | 106 |
| 42 | 107 | 133 | 78 | 35 | 10 |
| 44 | 112 | 138 | 80 | 36 | 107 |
| 46 | 117 | 143 | 82 | 37 | 107 |
| 48 | 122 | 148 | 84 | 38 | 108 |




Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Полная длина
- Тип брюк
- Брюки-карандаш
- Стиль
- Smart Casual
- Крой
- REGULAR
- Материал
- COTTON / Спандекс
- Талия
- Средняя
- Длина
- Полная длина
- Толщина
- Средний
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Номер модели
- 1101
- Бренд
- Denyblood



















