Описание


Размеры диаграммы
(Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении)
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Дно | Длина |
| 30 | 76 | 103 | 61 | 43 | 57 |
| 31 | 79 | 105 | 63 | 43 | 57 |
| 32 | 81 | 107 | 65 | 44 | 58 |
| 33 | 84 | 110 | 67 | 45 | 59 |
| 34 | 86 | 113 | 69 | 47 (Европа) | 60 |
| 36 | 91 | 118 | 71 | 49 | 61 |
| 38 | 96 | 123 | 73 | 51 | 62 |
| 40 | 102 | 128 | 75 | 53 | 63 |
| 42 | 107 | 133 | 78 | 55 | 64 ГБ |
| 44 | 112 | 138 | 80 | 57 | 65 |
| 46 | 117 | 143 | 82 | 59 | 66 |
| 48 | 122 | 148 | 84 | 61 | 67 |

















Характеристики
- Пол
- Для мужчин
- Тип товара
- Шорты
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Спандекс
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Крой
- Прямой
- Длина
- Шорты
- Тип брюк
- REGULAR
- Номер модели
- 1105
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- vintage
- Бренд
- Denyblood

















