Описание
Dasbecan катушка зажигания обеспечивает надежную высокую температуру и сопротивление давлению с уменьшенным расходом топлива, увеличенной мощностью, вибрацией и высокоэнергетическим зажиганием. Он уменьшил расход топлива, увеличил мощность и разрешил дрожание.
Из-за сложности автозапчастей и широкого спектра моделей, такие же аксессуары могут использовать различные модели. Все применимые модели не могут быть написаны. Рекомендуется связаться с нами перед покупкой.
Plese дайте нам имформацию включая 1.V и N (номер идентификации транспортного средства) 2. Модель и год 3. Модель двигателя мы поможем вам решить наиболее подходящее производство
Особенности:
1. Изготовлен из резины высокого качества и АБС-материала, прочный и безопасный в использовании.
2. помогает повысить эффективность горения и повысить эффективность.
3. Увеличивает энергоемкость зажигания для легкого запуска.
4. прямая замена для старого или сломанного, легко установить.
5. Подходит для hyundai Elantra Tucson Soul forte.
Параметры:
Состояние на 100% абсолютно новый
Материал: резина, АБС
НОМЕР oe: 0221504470
Подходит для
BMW
7 (E65, E66, E67) 730 г, ли N52 B30 2996 190 258 салон 05/03-/
Z4 (E85) 2,5 я N52 B25 2497 130 177 Кабриолет 06/01-/
Z4 (E85) 2,5 si N52 B25 2497 160 218 Кабриолет 06/01-/
Z4 (E85) 3,0 si N52 B30 2996 195 265 Кабриолет 06/01-/
Z4 (E85) 3,0 si N52 B30 2996 160 218 Кабриолет 05/09-08/12
5 седан (E60) 535 я N54 B30 2979 224 305 салон 07/09-10/03
5 седан (E60) 530 я N52 B30 2996 190 258 салон 05/07-10/03
5 седан (E60) 523 я N52 B25 2497 130 177 салон 05/07-10/03
5 седан (E60) 525 я N52 B25 2497 160 218 салон 05/07-10/03
5 седан (E60) 525 xi N52 B25 2497 160 218 салон 05/07-10/03
5 седан (E60) 530 xi N52 B30 2996 190 258 салон 05/07-10/03
5 седан (E60) 530 я N52 B30 2996 187 254 салон 05/03-10/03
5 Touring (E61) 530 я N53 B30 2996 200 272 Estate 07/01-/
5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 2497 160 218 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 2996 190 258 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 525 я N52 B25 2497 160 218 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 523 я N52 B25 2497 130 177 Estate 05/07-/
5 Touring (E61) 530 я N52 B30 2996 190 258 Estate 05/07-/
X3 (E83) 3,0 si N52 B30 2996 200 272 Закрытое вездеход 06/09-/
X3 (E83) 2,5 si N52 B25 2497 160 218 Закрытое вездеход 06/09-/
X3 (E83) 3,0 я xDrive N52 B30 2996 160 218 Закрытое вездеход 06/09-10/12
X3 (E83) xDrive 25 я N52 B25 2497 160 218 Закрытое вездеход 08/09-/
X3 (E83) xDrive 30 я N52 B30 2996 200 272 Закрытое вездеход 08/09-/
X3 (E83) 2,5 si xDrive N52 B25 2497 155 211 Закрытое вездеход 06/07-08/12
X3 (E83) xDrive 28 я N52 B30 2996 171 233 Закрытое вездеход 08/09-10/12
6 (E63) 630 я N52 B30 2996 190 258 купе 04/09-/
6 кабриолет (E64) 630 я N52 B30 2996 190 258 Кабриолет 04/09-/
1 (E81) 130 я N52 B30 BF 2996 195 265 хэтчбек 06/09-12/09
1 (E81) 130 я N52 B30 BF 2996 190 258 хэтчбек 06/09-12/09
3 седан (E90) 335 я xDrive N55 B30 2979 225 306 салон 08/09-11/12
3 седан (E90) 335 xi N55 B30 2979 225 306 салон 07/09-11/12
3 седан (E90) 330 я N53 B30 2996 200 272 салон 07/09-11/12
3 седан (E90) 323 я N52N B25 2497 130 177 салон 06/04-11/12
3 седан (E90) 325 я N52 B25 2497 160 218 салон 05/01-11/12
3 седан (E90) 330 я N52 B30 2996 190 258 салон 05/01-07/08
3 седан (E90) 325 xi N52 B25 2497 160 218 салон 05/01-11/12
3 седан (E90) 330 xi N52 B30 2996 190 258 салон 05/01-07/08
3 седан (E90) 335 я N55 B30 2979 225 306 салон 06/09-11/12
3 седан (E90) 323 я N52 B25 2497 140 190 салон 08/03-11/12
3 седан (E90) 328 я xDrive N52 B30 2996 171 234 салон 08/09-10/12
3 седан (E90) 335 xi N54 B30 2979 224 305 салон 07/09-08/12
3 седан (E90) 335 я xDrive N54 B30 2979 224 305 салон 08/09-11/12
3 седан (E90) 325 я N52 B25 2497 155 211 салон 06/01-11/12
3 Touring (E91) 323 я N52 B25 2497 140 190 Estate 06/09-08/07
3 Touring (E91) 335 я N55 B30 2979 225 306 Estate 06/09-12/06
3 Touring (E91) 325 xi N52 B25 2497 160 218 Estate 05/09-12/06
3 Touring (E91) 330 xi N52 B30 2996 190 258 Estate 05/09-07/08
3 Touring (E91) 325 я N52 B25 2497 160 218 Estate 05/09-12/06
3 Touring (E91) 330 я N52 B30 2996 190 258 Estate 05/09-07/08
3 Touring (E91) 323 я N52 B25 2497 130 177 Estate 06/04-07/06
3 Touring (E91) 335 xi N55 B30 2979 225 306 Estate 07/03-12/06
3 Touring (E91) 335 я xDrive N55 B30 2979 225 306 Estate 08/09-12/06
Z4 купе (E86) 3,0 si N52 B30 2996 195 265 купе 06/03-/
3 купе (E92) 335 я N55 B30 2979 225 306 купе 06/09-/
3 купе (E92) 335 я xDrive N55 B30 2979 225 306 купе 08/09-/
3 купе (E92) 335 xi N55 B30 2979 225 306 купе 06/09-/
3 купе (E92) 323 я N52N B25 2497 130 177 купе 06/06-/
3 купе (E92) 325 я N52 B25 2497 160 218 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 я N53 B30 2996 200 272 купе 06/09-/
3 купе (E92) 325 xi N52 B25 2497 160 218 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 xi N53 B30 2996 200 272 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 я N52 B30 2996 190 258 купе 06/09-/
3 купе (E92) 330 xi N52 B30 2996 190 258 купе 06/09-/
3 купе (E92) 325 я 2497 155 211 купе 06/06-10/12
3 кабриолет (E93) 335 я N55 B30 2979 225 306 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 325 я N52 B25 2497 160 218 Кабриолет 07/03-/
3 кабриолет (E93) 323 я N52N B25 2497 130 177 Кабриолет 07/03-/
X5 (E70) 3,0 si N52 B30 2996 200 272 Закрытое вездеход 07/02-08/09
X5 (E70) xDrive 30 я N52 B30 2996 200 272 Закрытое вездеход 08/09-10/03
X5 (E70) М S63 B44 4395 408 555 Закрытое вездеход 09/09-13/06
X5 (E70) xDrive 50 я N63 B44 4395 300 408 Закрытое вездеход 10/06-13/06
X5 (E70) xDrive 50 я N63 B44 4395 298 405 Закрытое вездеход 09/09-13/06
1 купе (E82) 128 я N52 B30 2996 172 234 купе 07/10-/
1 купе (E82) 120 я N46 B20 B 1995 115 156 купе 09/09-/
1 купе (E82) М N54 B30 2979 250 340 Coupe 11/04-12/06
1 купе (E82) 125 я N52 B30 2996 160 218 купе 07/10-/
1 купе (E82) 135 я N55 B30 2979 225 306 купе 07/10-/
1 кабриолет (E88) 135 я N55 B30 2979 225 306 Кабриолет 08/03-/
X6 (E71, E72) 35 я N54 B30 2979 225 306 Закрытое вездеход 08/05-/
X6 (E71, E72) 50 я N63 B44 4395 300 408 Закрытое вездеход 08/05-/
X6 (E71, E72) М S63 B44 4395 408 555 Закрытое вездеход 09/09-/
X6 (E71, E72) xDrive 35 я N55 B30 2979 225 306 Закрытое вездеход 08/09-/
X6 (E71, E72) xDrive 50 я N63 B44 4395 300 408 Закрытое вездеход 08/09-/
X6 (E71, E72) ActiveHybrid может N63 B44 4395 357 485 Закрытое вездеход 10/10-/
X6 (E71, E72) xDrive 50 я N63 B44 4395 330 449 Закрытое вездеход 09/08-/
X6 (E71, E72) xDrive 35 я N54 B30 2979 240 326 Закрытое вездеход 09/08-/
X6 (E71, E72) xDrive 50 я N63 B44 4395 298 405 Закрытое вездеход 08/05-/
X6 (E71, E72) ActiveHybrid может N63 B44 4395 300 408 Закрытое вездеход 10/10-/
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid может N63 B44 B 4395 339 461 салон 10/10-12/12
7 (F01, F02, F03, F04) 750 я N63 B44 B 4395 330 449 салон 12/10-/
7 (F01, F02, F03, F04) 750 я xDrive N63 B44 B 4395 330 449 салон 12/10-/
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid может N63 B44 4395 342 465 салон 10/10-/
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid может N63 B44 4395 330 449 салон 10/10-/
7 (F01, F02, F03, F04) 740 я N54 B30 2979 240 326 салон 08/10-/
7 (F01, F02, F03, F04) 750 я N63 B44 4395 300 408 салон 08/10-/
7 (F01, F02, F03, F04) 750 я xDrive N63 B44 B 4395 300 408 салон 09/09-/
7 (F01, F02, F03, F04) 760 я N74 B60 5972 400 544 салон 09/09-/
Z4 (E89) sDrive 30 я N52 B30 2996 190 258 Кабриолет 09/05-/
Z4 (E89) sDrive 35 я N54 B30 2979 225 306 Кабриолет 09/05-/
Z4 (E89) sDrive 35 N54 B30 2979 250 340 Кабриолет 10/09-/
5 Gran Turismo (F07) 550 Я xDrive N63 B44 4395 300 408 хэтчбек 10/09-/
5 Gran Turismo (F07) 550 Я N63 B44 B 4395 330 449 хэтчбек 12/05-/
5 Gran Turismo (F07) 550 Я xDrive N63 B44 B 4395 330 449 хэтчбек 12/05-/
5 Gran Turismo (F07) 550 Я N63 B44 B 4395 298 405 хэтчбек 09/10-10/12
5 Gran Turismo (F07) 550 Я xDrive N63 B44 B 4395 298 405 хэтчбек 10/09-/
5 Gran Turismo (F07) 550 Я N63 B44 4395 300 408 хэтчбек 09/10-/
X1 (E84) xDrive 28 я N52 B30 2996 190 258 Estate 09/10-/
X1 (E84) xDrive 25 я N52 B30 2996 160 218 Estate 10/01-/
5 (F10, F18) 550 Я xDrive N63 B44 4395 300 408 салон 10/08-/
5 (F10, F18) 550 Я N63 B44 B 4395 330 449 салон 13/05-/
5 (F10, F18) 550 Я xDrive N63 B44 B 4395 330 449 салон 13/05-/
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 423 575 салон 14/01-/
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 441 600 салон 14/07-/
5 (F10, F18) 528 я N53 B30 2996 190 258 салон 10/02-/
5 (F10, F18) 550 Я N63 B44 4395 300 408 салон 10/02-/
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 412 560 салон 11/06-/
5 Touring (F11) 550 Я N63 B44 4395 300 408 Estate 10/09-/
5 Touring (F11) 550 Я N63 B44 B 4395 330 449 Estate 13/05-/
X3 (F25) xDrive 28 я N52 B30 2996 190 258 Закрытое вездеход 11/04-/
6 кабриолет (F12) 650 я N63 B44 4395 300 408 Кабриолет 11/03-/
6 кабриолет (F12) M6 S63 B44 B 4395 412 560 Кабриолет 12/01-/
6 кабриолет (F12) 650 я xDrive N63 B44 4395 300 407 Кабриолет 11/06-/
6 кабриолет (F12) 650 я N63 B44 4395 298 405 Кабриолет 11/09-12/12
6 кабриолет (F12) 650 я xDrive N63 B44 4395 298 405 Кабриолет 11/09-/
6 кабриолет (F12) M6 S63 B44 B 4395 423 575 Кабриолет 14/02-/
6 кабриолет (F12) 650 я xDrive N63 B44 B 4395 330 449 Кабриолет 11/11-/
6 кабриолет (F12) 650 я N63 B44 B 4395 330 449 Кабриолет 11/10-/
6 кабриолет (F12) M6 S63 B44 B 4395 441 600 Кабриолет 15/07-/
6 купе (F13) M6 S63 B44 B 4395 441 600 купе 15/07-/
6 купе (F13) M6 S63 B44 B 4395 423 575 купе 14/02-/
6 купе (F13) 650 я N63 B44 B 4395 330 449 купе 11/10-/
6 купе (F13) 650 я xDrive N63 B44 B 4395 330 449 купе 11/11-/
6 купе (F13) 650 я xDrive N63 B44 4395 298 405 купе 11/09-/
6 купе (F13) 650 я N63 B44 4395 298 405 Coupe 11/09-12/12
6 купе (F13) 650 я N63 B44 4395 300 407 купе 10/11-/
6 купе (F13) M6 S63 B44 B 4395 412 560 купе 12/01-/
6 купе (F13) 650 я xDrive N63 B44 4395 300 408 купе 11/06-/
1 (E87) 130 я N52 B30 BF 2996 190 258 хэтчбек 05/03-12/09
1 (E87) 130 я N52 B30 BF 2996 195 265 хэтчбек 05/03-12/09
6 Gran Coupe (F06) 650 я N63 B44 B 4395 330 449 купе 11/11-/
6 Gran Coupe (F06) 650 я xDrive N63 B44 B 4395 330 449 купе 11/11-/
6 Gran Coupe (F06) M6 S63 B44 B 4395 423 575 купе 14/02-/
6 Gran Coupe (F06) M6 S63 B44 4395 410 560 купе 13/11-/
6 Gran Coupe (F06) M6 S63 B44 B 4395 412 560 купе 12/12-/
6 Gran Coupe (F06) M6 S63 B44 B 4395 441 600 купе 15/07-/
X5 (F15, F85) xDrive 50 я N63 B44 B 4395 330 449 Закрытое вездеход 13/07-/
X6 (F16, F86) xDrive 50 я N63 B44 B 4395 330 450 Закрытое вездеход 14/08-/
Для peugeot
207 (ВА _, WC _) 1,4 16 V 8FR (EP3) 1397 72 98 хэтчбек 09/10-/
207 (WA _, WC _) 1,6 1598 90 122 хэтчбек 07/09-13/12
207 (WA _, WC _) 1,6 16 В VTi EP6 1598 88 120 хэтчбек 07/02-/
207 (WA _, WC _) 1,4 16 V EP3C 1397 70 95 хэтчбек 07/06-/
207 CC (WD _) 1,6 16 В EP6 1598 88 120 Кабриолет 07/02-/
207 см (WD _) 1,6 1598 90 122 Кабриолет 10/09-11/12
308 (4A _, 4C _) 1,4 16 V 8FR (EP3) 1397 72 98 хэтчбек 09/12-/
308 (4A _, 4C _) 1,4 16 V EP3 1397 70 95 хэтчбек 07/09-/
308 (4A _, 4C _) 1,6 16 V EP6 1598 88 120 хэтчбек 07/09-/
207 SW Estate (WK _) 1,4 16 V EP3C 1397 70 95 Estate 07/06-/
207 SW Estate (WK _) 1,6 16 V EP6 1598 88 120 Estate 07/06-/
207 SW недвижимости (WK _) 1,4 16 V 8FR (EP3) 1397 72 98 недвижимость 09/11-/
Ранчо 1,6 5FS (EP6C) 1598 88 120 MPV 10/04-/
Ранчо 1,6 5FK (EP6CB) 1598 72 98 MPV 10/08-/
Grand RAID Box 1,6 5FS (EP6C) 1598 88 120 коробка 10/04-/
Grand RAID Box 1,6 5FK (EP6CB) 1598 72 98 коробка 10/11-/
308 SW недвижимости 1,4 16 V 8FS (EP3) 1397 70 95 недвижимость 07/09-/
308 SW недвижимости 1,6 16 V EP6 1598 88 120 Недвижимость 07/09-/
308 SW недвижимости 1,4 16 V 8FR (EP3) 1397 72 98 недвижимость 09/12-/
308 CC 1,6 16 V EP6 1598 88 120 Кабриолет 09/06-/
3008 1,6 VTi EP6 1598 88 120 MPV 09/06-/
5008 1,6 16 V EP6 1598 88 120 MPV 09/09-/
508 1,6 VTi 5FS (EP6C) 1598 88 120 салон 10/11-/
508 1,6 VTi 5FH (EP6C) 1598 85 116 салон 10/11-/
508 SW 1,6 VTi 5FH (EP6C) 1598 85 116 Estate 10/11-/
508 SW 1,6 VTi 5FS (EP6C) 1598 88 120 Недвижимость 10/11-/
208 1,6 5FS (EP6C) 1598 88 120 хэтчбек 12/03-/
208 1,4 VTi EP3C 1397 70 95 хэтчбек 12/03-/
208 1,4 GPL EP3C 1397 70 95 хэтчбек 13/10-/
2008 1,6 VTi 5FS (EP6C) 1598 88 120 Недвижимость 13/03-/
Призрак 6,6 V12 N74 B66 6592 442 601 салон 08/08-/
Призрак 6,6 V12 N74 B66 6592 420 571 салон 08/08-/
Призрак 6,6 N74 B66 6592 419 570 салон 09/09-/
Морок Coupe 6,6 V12 N74 B66 6592 465 632 купе 13/07-/
Для мини
MINI CLUBMAN недвижимости (R55) Cooper N16 B16 1598 88 120 Estate 07/10-13/12
MINI CLUBMAN недвижимости (R55) Cooper N16 B16 1598 85 115 Estate 10/03-/
MINI CLUBMAN недвижимости (R55) один N12 B14 1397 70 95 недвижимость 09/03-10/02
MINI CLUBMAN недвижимости (R55) один N16 B16 1598 72 98 недвижимость 10/03-/
MINI CLUBMAN недвижимости (R55) Cooper N16 B16 1598 90 122 Estate 10/03-/
MINI (R56) Cooper N16 B16 1598 85 115 хэтчбек 10/03-13/11
MINI (R56) Cooper N12 B16 1598 88 120 хэтчбек 06/10-12/02
MINI (R56) один N12 B14 1397 70 95 хэтчбек 06/11-10/03
MINI (R56) один N16 B16 1598 55 75 Хэтчбек 10/03-13/11
MINI (R56) один N16 B16 1598 72 98 хэтчбек 10/03-13/11
MINI (R56) Cooper N16 B16 1598 90 122 хэтчбек 09/09-13/11
MINI (R56) один N12 B14 1397 55 75 Хэтчбек 09/03-10/03
Мини-трансформер (R57) Cooper N12 B16 1598 88 120 Кабриолет 09/03-/
Мини-трансформер (R57) Cooper N16 B16 1598 85 116 Кабриолет 09/03-/
Мини-трансформер (R57) один N16 B16 1598 72 98 Кабриолет 10/03-/
Мини-трансформер (R57) Cooper N16 B16 1598 90 122 Кабриолет 10/03-/
Кроссовер (R60) один N16 B16 1598 72 98 хэтчбек 10/06-/
Кроссовер (R60) Cooper N16 B16 1598 90 122 хэтчбек 10/06-/
Кроссовер (R60) Cooper N16 B16 1598 88 120 хэтчбек 10/09-/
Кроссовер (R60) Cooper ALL4 N16 B16 1598 90 122 хэтчбек 14/11-/
Кроссовер (R60) Cooper N16 B16 1598 85 115 хэтчбек 10/06-/
MINI Coupe (R58) Cooper N16 B16 1598 85 115 Coupe 11/09-/
MINI Coupe (R58) Cooper N16 B16 1598 90 122 купе 11/09-/
Мини Родстер (R59) Cooper N16 B16 1598 85 115 Кабриолет 12/02-/
Мини Родстер (R59) Cooper N16 B16 1598 90 122 Кабриолет 12/02-/
Мини CLUBVAN (R55) Cooper N16 B16 1598 90 122 фургоны/Недвижимость 12/12-/
Мини CLUBVAN (R55) один N16 B16 1598 72 98 фургон/Недвижимость 12/12-/
Мини PACEMAN (R61) Cooper N16 B16 1598 90 122 купе 12/04-/
Мини PACEMAN (R61) Cooper N16 B16 1598 88 120 купе 13/05-/
Мини PACEMAN (R61) Cooper ALL4 N16 B16 1598 90 122 купе 14/07-/
Для Citroen
C4 купе (LA _) 1,6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 88 120 купе 08/07-11/07
C4 я (LC _) 1,6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 88 120 хэтчбек 08/07-11/07
C4 Пикассо I (UD _) 1,6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 88 120 MPV 08/07-13/08
C4 Великий Пикассо я (мкА _) 1,6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 88 120 MPV 08/07-/
C5 III Седан (RD _) 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 седан 10/07-/
C5 III Break (TD _) 1,6 VTI 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 Estate 10/07-/
BERLINGO (B9) 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 MPV 09/11-/
BERLINGO (B9) 1,6 VTi 95 5FK (EP6CB) 1598 72 98 MPV 10/07-/
BERLINGO коробке (B9) 1,6 VTi 95 5FK (EP6CB) 1598 72 98 коробка 10/07-/
BERLINGO коробке (B9) 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 коробка 09/11-/
C3 Пикассо 1,4 VTi 95 8FS (EP3) 1397 70 95 MPV 09/02-/
C3 Пикассо 1,6 VTi 120 5FW (EP6) 1598 88 120 MPV 09/02-/
C3 Пикассо 1,4 VTi 95 LPG 8FN (EP3) 1397 70 95 MPV 12/01-/
C3 II 1,4 LPG 8FN (EP3) 1397 70 95 хэтчбек 13/06-/
C3 II 1,4 VTi 8FR (EP3) 1397 72 98 хэтчбек 09/11-/
C3 II 1,4 VTi 95 8FP (EP3) 1397 70 95 хэтчбек 09/11-/
C3 II 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 хэтчбек 09/11-/
DS3 1,4 VTi 95 8FP (EP3) 1397 70 95 хэтчбек 10/04-/
DS3 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 хэтчбек 10/04-/
DS3 1,4 VTi 95 LPG 8FN (EP3) 1397 70 95 хэтчбек 12/08-/
DS3 1,4 VTi 98 8FR (EP3) 1397 72 98 хэтчбек 09/11-/
C4 II (B7) 1,6 VTi 120 LPG 5FS (EP6C) 1598 88 120 хэтчбек 11/09-/
C4 II (B7) 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 хэтчбек 09/11-/
C4 II (B7) 1,4 VTi 95 8FP (EP3) 1397 70 95 хэтчбек 09/11-/
DS4 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 хэтчбек 11/04-/
DS3 Кабриолет 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 Кабриолет 13/01-/
C4 Пикассо II 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 MPV 13/02-/
C4 Великий Пикассо II 1,6 VTi 120 5FS (EP6C) 1598 88 120 MPV 13/09-/
Характеристики
- Тип
- Открытый магнитный
- Тип зажигания
- Раздельное зажигание
- Материал
- Standard
- Развязка Номер детали
- AP26RC
- Номер детали производителя
- 0221504470
- Страна/регион производства автомобиля
- Китай
- Бренд
- dasbecan