R1.0* D8* 60C* 100L, твердосплавные сферические конусные деревообрабатывающие Фрезы с ЧПУ, HRC55 2 Флейта конусные сферические конусные фрезы, МДФ, дерево, фанера
1 455 руб.
Описание
Флейта (и): 2 SHK (диаметр хвостовика):8 мм CEL (длина режущей кромки):60 мм R (радиус шара):1 мм Овл (общая длина):100 мм Высокая отключающая способность:55 Нос:Мяч Материал:Твердый карбид (Вольфрамовая сталь) Применение:Алюминий, лиственных пород, пластик, отливки, медь, алюминий, титан, никелевый сплав, медный сплав, нержавеющая сталь, легированная сталь,45 #Сталь 
| Модели | Радиус | Длина режущей кромки | Хвостовик Диаметр | Общая длина | Ссылку, чтобы купить |
| Оборот в минуту (R) | (L1) | (D1) | (L) |
| R0.25xD3.175x15x38L | 0,25 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD3.175x15x38L | 0,5 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD3.175x15x38L | 0,75 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.0xD3.175x15x38L | 1 | 15 | 3,175 | 38 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.25xD4x20.5x50L | 0,25 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD4x20.5x50L | 0,5 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD4x20.5x50L | 0,75 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.0xD4x20.5x50L | 1 | 20,5 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.25xD4x15x50L | 0,25 | 15 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD4x15x50L | 0,5 | 15 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD4x15x50L | 0,75 | 15 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R1xD4x15x50L | 1 | 15 | 4 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.25xD6x20x50L | 0,25 | 20 | 6 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD6x20x50L | 0,5 | 20 | 6 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD6x20x50L | 0,75 | 20 | 6 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R1xD6x20x50L | 1 | 20 | 6 | 50 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.25xD6x30.5x75L | 0,25 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD6x30.5x75L | 0,5 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.75xD6x30.5x75L | 0,75 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.0xD6x30.5x75L | 1 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.5xD6x30.5x75L | 1,5 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R2.0xD6x30.5x75L | 2 | 30,5 | 6 | 75 | Нажмите, чтобы купить |
| R2xD6x60x100L | 2 | 60 | 6 | 100 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD8x47x85L | 0,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.0xD8x47x85L | 1 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.5xD8x47x85L | 1,5 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите, чтобы купить |
| R2.0xD8x47x85L | 2 | 47 (Европа) | 8 | 85 | Нажмите, чтобы купить |
| R0.5xD8x60x100L | 0,5 | 60 | 8 | 100 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.0xD8x60x100L | 1 | 60 | 8 | 100 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.5xD8x60x100L | 1,5 | 60 | 8 | 100 | Нажмите, чтобы купить |
| R2xD8x60x100L | 2 | 60 | 8 | 100 | Нажмите, чтобы купить |
| R2xD10x70x110L | 2 | 70 | 10 | 110 | Нажмите, чтобы купить |
| R2xD12x80x120L | 2 | 80 | 12 | 120 | Нажмите, чтобы купить |
| R1.5xD12x80x120L | 1,5 | 80 | 12 | 120 | Нажмите, чтобы купить |
















Характеристики
- Тип
- Концевая фреза
- Номер модели
- R1.0*D8*60C*100
- Диаметр
- 8mm
- Покрытие
- Титано-алюминиевый нитрид
- Общая Длина
- 100mm
- Градус
- R1.0
- Бренд
- hardwell
- Материал
- solid carbide