Описание

· Спецификация ·
TL563N Визуальный дефектоскоп оптический измеритель мощности-70 ~ + 10 интегрированный тестер оптического волокна с 1 мВт до 30 мВт Визуальный дефектоскоп
Технические характеристики
| Детектор Тип | InGaAs TL563-A | InGaAs TL563-C | |
| Оптический Мощность метр | Оптический разъем | Универсальный SC/FC и 2,5 мм | Универсальный SC/FC и 2,5 мм |
| Сфера применения | SM/мм | ||
| Калибровка длин волн | 850,1300, 1310,1490, 1550,1625 нм | ||
| Диапазон измерений | + 10 ~-70 дБм | + 26 ~-50 дБм | |
| Погрешность измерений | ±0. 25 дБ (2%) @ 25 ℃ (±0. 5 дБ @ 850нм) | ||
| Мощность Дисплей единиц | МВт, uW, nW, dBm, dB | ||
| Прибор для визуального определения повреждения прибор для тестирования | Выход | 1 мВт/10 мВт/20 МВт/30 мВт опционально | |
| Излучающий осветительный прибор | FP-LD | ||
| Рабочая длина волны | 650 | ||
| Выходная мощность | Больше 10 | ||
| Частота мигания | 2 Гц | ||
| Прочие ожерелья и подвески | Питание | Аккумулятор Li-con 18650 мАч | Аккумулятор Li-con 18650 мАч |
| Автоматическое выключение | 10 минут | 10 минут | |
| Время работы | > 200 часов (только ОПМ) | > 200 часов (только ОПМ) | |
| ≥50 часов (10 mWVFL и OPM между тем) | ≥50 часов (10 mWVFL и OPM между тем) | ||
| Рабочая Температура | -10 ~ + 45 | -10 ~ + 45 | |
| Вес | 250 г | 250 г | |
| Размеры | 160x75x10 мм | 160x75x10 мм | |
Примечание:Поскольку Международный воздух не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов,
Таким образом, unity не содержит доставку аккумулятора, спасибо за понимание!
· Товарное шоу ·








· DK-сетевой сервис ·



Характеристики
- Номер модели
- TL563 power meter
- Тип разъема
- SC/FC/ST
- Габаритные размеры
- 160x75x29
- Бренд
- dk-network
- Model
- TL563 powwer meter
- Type
- VFL and network cable tester
- Optical Connector
- SC/FC & 2.5mm Universal
- Calibration wavelength (nm)
- SC/FC & 2.5mm Universal
- Type of probe
- InGaAs
- Modulation frequency -
- 2Hz
- Output Power
- 1mw/10mw/20mw/30mw optional
- Color
- Blue
- Battery operating time (h)
- 260 (backlight off)
- Power Measurement Range(dBm)
- -70~+10(-50~+20 optional)







