Описание
Простой набор для душа
1 * чехол для мобильного телефона
1 * зарядное устройство (в соответствии с национальным, соответствует ЕС. Зарядное устройство US. AU. UK)
1 * Стандартный батарея
Полный комплект:
1 * чехол для мобильного телефона
1 * зарядное устройство (в соответствии с национальным, соответствует ЕС. Зарядное устройство US. AU. UK)
1 * Стандартный батарея
1 * Руководство пользователя
1 * кабель для передачи данных
1 * Розничная коробка
Аксессуары не оригинал











Модель: | LG G4 |
Экран информация: | 5,5 дюймовый четырехъядерный HD ips Quantum дисплей |
Разрешение: | 2560*1440 пикселей |
Диапазон (сеть): | 2G полосы GSM 850/900/1800/1900 3g полосы HSDPA 850/900/1900/2100 HSDPA 850/1700 (AWS)/1900/2100-H811 4G диапазоны LTE полоса 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 20 (800), 28 (700)-H815 Lte-диапазон 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 17 (700), 20 (800), 28 (700), 40 (2300)-H815T LTE band 4 (1700/2100), 7 (2600), 17 (700)-H815P LTE band 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 12 (700)-H811 Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 17 (700), 29 (700)-H810 |
ОС: | ОС Android, v5.1 (Lollipop) |
Процессор: | Четырехъядерный 1,44 ГГц Cortex-A53 и двухъядерный 1,82 ГГц Cortex-A57 |
GPU: | Adreno 418 |
Оперативная память: | 3 Гб оперативной памяти |
Встроенная память: | 32 Гб |
Сим-карты: | Одна карта Micro-sim |
Камера: | 2 камеры Основная: 16 Мп, 5312x2988 пикселей, лазерный автофокус, оптическая стабилизация изображения, светодиодный фонарик Характеристики: 1/2. 6 ''Размер датчика, одновременная запись видео и изображений, гео-метки, распознавание лиц, HDR Видео: 2160p @ 30fps, 1080p @ 60fps, оптическая стабилизация, HDR, стерео звук rec Вторичное: 8 Мп, 1080 p @ 30fps |
Версия Bluetooth: | Да, v4.1, A2DP, LE, apt-X |
Gps: | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС |
FM радио: | Да, есть необходимость в наушниках |
JAVA: | Да, через Java MIDP эмулятор |
WI-FI: | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа |
Передача данных: | USB/Bluetooth |
Мобильного интернета: | К оператору сотовой связи HSPA +/WI-FI |
Мультимедийные возможности: | MP3/WAV/eAAC +/AC3/FLAC MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 |
TF слот для: | MicroSD, до 2 ТБ |
Язык: | Многоязычный, подробности на скриншоте описания |
Сообщение: | SMS/MMS |
Вход: | Handwrite/Keypad |
Другое Особенности: | Быстрая зарядка аккумулятора: 60% в 30 мин (Quick Charge 2,0) Дополнительная Беспроводная зарядка (с поддержкой Qi) Активное шумоподавление с выделенным микрофоном Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 3 Интерфейс LG Optimus UX 4,0 |
Размеры: | 148,9x76,1x9,8 мм |
Вес нетто (включая батарею): | 155 г |
Батарея: | 3000 мА/ч, Батарея |
Характеристики
- Бренд
- LG
- Аккумулятор
- Съемный
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 24 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- TFT
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 2560x1440
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Quick Charge 3.0
- Биометрические технологии
- Нет
- Количество SIM-карт
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Немецкий / Польский / French / Норвежский / Турецкий / Итальянский / Испанский / Португальский / Русский / Английский
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество ядер процессора
- 6-ядерный
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2015
- Марка процессора
- Qualcomm
- Qualcomm модель
- Snapdragon 808
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- 2G -
- GSM 850/900/1800/1900
- 3G -
- WCDMA 850/900/1900/2100
- 4G -
- FDD-LTE 800/1800/1900/2600
- CPU -
- 1.8 GHz Hexa-Core Processor
- Rear Camera -
- 16 MP F1.8 with LDAF OIS 2.0
- Front Camera -
- 8.0 MP
- Rear Camera
- 16.0MP
- Feature
- GPS Navigation, Wi-Fi
- Band Mode
- 1SIM/Multi-Bands
- Talk Time
- Up to 19 h (2G) / Up to 20 h
- CPU Manufacturer
- Qualcomm
- CPU
- Hexa Core
- Camera Type
- Front & Back Camera
- Battery Capacity(mAh)
- 3000mAh
- Display Color
- Color
- Front Camera
- 8MP
- Recording Definition
- 1080P
- Size
- 148.9x76.2x9.8mm
- SIM Card Quantity
- Single SIM Card
- Google Play
- Yes
- Feature2
- Message, Video Player, MP3 Playback
- Feature3
- Memory Card Slots, Email, Bluetooth
- Feature4
- FM Radio, GPRS, Touchscreen, Front Camera