Описание
Описание продукта:MINDRAY биохимический анализатор реакционный дисковый Температурный датчик
Части/номер детали:801-BA10-00092-00/BA10-21-78214
Применимые модели:BS-120/BS-130/BS-180/BS-190
Номер заказа | Номер изделия: | Описание детали | Название детали в PI & PO |
801-BA10-00021-00 | 051-000141-00 | Датчик уровня жидкости обнаружения доска | Датчик уровня жидкости обнаружения доска |
801-BA10-00002-00 | BA10-30-77755 | Основная плата | Основная плата |
801-BA10-00147-00 | BA10-30-77755 | Основная плата (BS-180) | Основная плата |
801-BA10-00003-00 | BA10-30-77757 | Управляющая плата | Мощность управляющая плата |
801-BA10-00004-00 | BA10-30-77759 | Конверсионная плата A/D | Конверсионная плата A/D |
801-BA10-00099-00 | BA10-30-77760 | Предусиление доска | Предусиление доска |
801-BA10-00005-00 | BA10-30-77764 | PFC доска | PFC Питание доска |
801-BA10-00006-00 | BA10-30-77766 | 24 V доска | Плата питания 24 В |
801-BA10-00007-00 | BA10-30-77768 | Плата 12 В и 5 В | Блок питания 12 В и 5 В |
801-BA10-00008-00 | BA10-30-77770 | Нагреватель Напряжение выбора доска | Нагреватель Вход распределительный щит |
801-BA10-00016-00 | BA10-30-78268 | Реакции Температура коллекция доска | Реакции Температура панелью обнаружения |
801-BA10-00020-00 | BA20-30-75227 | Химические реагенты для плата системы охлаждения | Химические реагенты для плата системы охлаждения |
801-BA10-00027-00 | BA30-30-15284 | Три зонд Соединительная плата | Три зонд Соединительная плата |
801-BA10-00036-00 | BA34-30-63624 | ISE Питание доска | ISE Питание доска |
801-BA20-00121-00 | 115-005245-00 | Шаговый двигатель (59 мм B, С Ременным колесом) | 59 ступенчатый двигатель с колесом (реакционный лоток) |
801-BA20-00122-00 | 115-005246-00 | Шаговый двигатель (42 мм C, С Ременным колесом) | 42 Шаговый двигатель 1 с колесом (горизонтальный) |
801-BA20-00123-00 | 115-005247-00 | Шаговый двигатель (59 мм B, С Ременным колесом) | 59 ступенчатый двигатель 1 с колесом (вертикальный) |
801-BA20-00124-00 | 115-005285-00 | Шаговый двигатель (59 мм B, С Ременным колесом) | 59 шаговый двигатель с колесом (реагент/лоток для образцов) |
801-BA10-00023-00 | BA30-10-15052 | Двигатель постоянного тока (6 в) | Двигатель постоянного тока (6 в) |
801-BA20-00057-00 | 024-000149-00 | Шаговый двигатель (42 мм) | Шаговый двигатель |
801-BA10-00025-00 | BA30-21-15311 | Насос с использованием геотермальной энергии (12 V, KNF) | Зондовый насос для внутренней мойки |
801-BA10-00028-00 | BA31-21-41554 | Насос с использованием геотермальной энергии (PML5331-NF10) | Зонд наружной промывки насоса |
801-BA10-00024-00 | BA30-21-06470 | Двухходовой клапан (LFVX0512100BA, LEE) | Химические реагенты для клапан |
801-BA10-00041-00 | BA10-10-78251 | Фильтр 340nm | Фильтр 340nm |
801-BA10-00042-00 | BA10-10-78252 | Фильтр 405nm | Фильтр 405nm |
801-BA10-00043-00 | BA10-10-78253 | Фильтр 450nm | Фильтр 450nm |
801-BA10-00044-00 | BA10-10-78254 | Фильтр 510nm | Фильтр 510nm |
801-BA10-00045-00 | BA10-10-78255 | Фильтр 546nm | Фильтр 546nm |
801-BA10-00046-00 | BA10-10-78256 | Фильтр 578nm | Фильтр 578nm |
801-BA10-00047-00 | BA10-10-78257 | Фильтр 630nm | Фильтр 630nm |
801-BA10-00048-00 | BA10-10-78258 | Фильтр 670nm | Фильтр 670nm |
801-BA10-00013-00 | BA10-30-78192 | Галогенная лампа (20 Вт) | Галогенная лампа (20 Вт) |
115-003712-00 | 115-003712-00 | Галогенная лампа (20 Вт, версия B) | Светодиодные лампы |
801-BA10-00015-00 | BA10-30-78196 | Блок предварительного усиления в сборе | Блок предварительного усиления в сборе |
801-BA10-00091-00 | BA10-21-78142 | Реакции диск верхний нагреватель | Реакции верхний нагреватель |
801-BA10-00131-00 | BA10-21-78143 | Реакции диск нижний нагрев | Реактор покрытый кожухом ниже Heator разъем |
801-BA10-00104-00 | BA10-21-78147 | Защита от перегрева (70 °C) | Термозащита (70 °C) |
801-BA10-00092-00 | BA10-21-78214 | Реакции диск Температура Сенсор | Реакции Температура Сенсор |
801-BA30-00089-00 | BA30-10-06632 | Защита от перегрева (60 °C) | Переключатель перегрева (60℃) |
801-BA30-00088-00 | 024-000110-00 | Химические реагенты для Температура Сенсор | Химические реагенты для Температура Сенсор |
801-BA10-00026-00 | BA30-30-06761 | Реагент подогреватель в сборе | Химические реагенты для подогревателя |
801-BA10-00037-00 | BA40-21-61655 | Пельтье | Пельтье охладитель |
801-BA10-00139-00 | 2100-20-08144 | Вентилятор (D08T-12PH) | Вентилятор D08T-12PH |
801-BA10-00089-00 | BA10-20-78144 | Вентилятор (0.05A) | Вентилятор 0.05A |
801-BA10-00090-00 | BA10-20-78145 | Вентилятор (0.17A) | Вентилятор 0.17A |
801-BA10-00001-00 | BA10-20-78146 | Вентилятор (1.1A) | Вентилятор 1.1A |
801-BA80-00136-00 | BA10-20-78211 | Вентилятор (12 В, 40 × 40 × 10 мм) | Вентилятор |
801-BA34-00103-00 | BA34-10-63661 | ISE выборки чашки | ISE выборки чашки |
801-BA34-00104-00 | BA34-10-63662 | ISE детектор пузырьков | ISE детектор пузырьков |
801-BA34-00105-00 | BA34-10-63664 | ISE патрубок насоса комплект | ISE патрубок насоса комплект |
801-BA34-00106-00 | BA34-10-63665 | ISE жидкости трубки комплект | ISE жидкости трубки комплект |
BA34-10-63657 | BA34-10-63657 | Основная плата | 4 канала материнская плата I/O комплект |
BA34-10-63659 | BA34-10-63659 | Предусиление доска | 4 канала PCB доска комплект |
BA34-10-63663 | BA34-10-63663 | -Хомут с круглым воротником для мальчиков и девочек | Комплект уплотнительных колец, стаканчик для образцов, детектор пузырьков |
BA34-10-63668 | BA34-10-63668 | -Хомут с круглым воротником для мальчиков и девочек для электрода | Комплект уплотнительных колец для электродов |
082-000684-00 | 082-000684-00 | Насос с использованием геотермальной энергии (12 V, 0.4A) | Bump.006390-001 аккумулятор большой емкости |
BA34-10-63666 | BA34-10-63666 | 4 канала под прямым углом адаптер в комплекте | 4 канала под прямым углом адаптер в комплекте |
BA34-10-63667 | BA34-10-63667 | Насосно-компрессорных труб Adaper | Адаптер для труб |
BA34-10-63812 | BA34-10-63812 | Модуль ISE палочка | Ise химические реагенты для разъема |
BA34-10-63674 | BA34-10-63674 | Модуль ISE, 4 канала | 4 канальный модуль ISE |
801-0000-00011-00 | 0000-10-10916 | Игла для иглоукалывания (20 шт/Пкг) | Инструмент для очистки |
801-0040-00002-00 | 0040-10-32307 | Шайба (10 шт/Пкг) | Омыватель Telfon. Уплотнитель OD.150 ID.070 L. 035 |
801-0040-00003-00 | 0040-10-32316 | 500ul плунжерный наконечник (2 шт/pkg) | Плунжерный наконечник. PLGTIP OD.136 L. 140 1BN CS |
801-BA30-00108-00 | 048-000790-00 | Б/у-кюветы ведро | Б/у-кюветы ведро |
801-BA10-00143-00 | 115-002909-00 | Образец диск | Образец диска в сборе (взаимозаменяемый) |
801-BA10-00145-00 | 115-002910-00 + BA10-30-78175 | Диск для реагентов | Диск для реагентов в сборе (сменный) |
801-BX50-00148-00 | 115-003182-00 | Устройство разбивания (пробник и зонд R1) | Образец и R2 зонд инструмент для очистки |
801-BA10-00088-00 | 115-003718-00 | Комплект для обслуживания жидкой системы (BS-120) | Комплект для обслуживания жидкой системы BS-120 |
801-BA10-00144-00 | BA10-20-77752 | Хорошо моется (4 шт/Пкг) | Стиральная хорошо |
801-BA10-00105-00 | BA10-20-77752 | Стиральная хорошо | Стиральная хорошо |
801-BA10-00112-00 | BA10-20-77905 | Шок облегчение Pad | Пусковая площадка удара |
BA10-30-77794 | BA10-30-77794 | Шарнирный узел | Шарнирный узел |
801-BA10-00100-00 | BA10-30-78165 | Реакции диск в сборке | Реакции диск в сборке |
801-BA10-00009-00 | BA10-30-78176 | Образец диск в сборке | Образец диск в сборке |
801-BA10-00010-00 | BA10-30-78182 | Смеситель приводное устройство | Смеситель приводное устройство |
801-BA10-00011-00 | BA10-30-78184 | Зонд приводное устройство | Блок привода зонда (КПК) |
801-BA10-00017-00 | BA10-30-84251 | Деионизированная крышка резервуара для воды в сборе | Деионизированная крышка резервуара для воды в сборе |
801-BA10-00102-00 | BA10-30-84252 | Контейнер для отходов Кепки в сборе | Крышка бака для отработанной жидкости в сборе |
BA30-20-15100 | BA30-20-15100 | Резиновая прокладка | Резиновая прокладка |
BA30-20-15210 | BA30-20-15210 | Резиновая накладка на щит | Резиновая прокладка |
801-BA31-00001-00 | BA31-10-56791 | 10L Пластик бак | 10L пластиковый бак |
115-016462-00 | 115-016462-00 | Зонд полюс &; сезон весна | Зонд полюс &; сезон весна |
801-BA34-00059-00 | BA31-20-41410 | Фиксирующий винт для шприца плунжера | Фиксирующий винт для шприца плунжера |
801-BX50-00012-00 | BA31-20-41651 + BA30-20-06774 | Смеситель в сборе | Лопасть для миксера с гайкой |
BA31-20-41660 | BA31-20-41660 | Ограничение тока кольцо | Ограничение тока клапан |
801-BA31-00025-00 | BA31-30-41412 | Фильтр в сборе | Фильтр в сборе |
801-BA10-00029-00 | BA31-30-41501 | Домашний датчик положения шприца | Датчик исходного положения шприца |
801-BA31-00035-00 | BA31-30-56750 | Фильтр в сборе | Фильтр в сборе |
BA40-20-72907 | BA40-20-72907 | Резиновая Кепки | Резиновая крышка для винтов панели |
BA40-20-72908 | BA40-20-72908 | Резиновая крышка (ISE) | Резиновое покрытие для ISE |
115-017854-00 | 115-017854-00 | Пробоотборник | Образец зонда в сборе (пружина и полюс) |
801-BA40-00041-00 | BA40-30-61948 | Образец шприц приводное устройство | Образец шприц приводное устройство |
801-BA40-00254-00 | M07-00061S --- | Главный выключатель питания (AC250V, 16A) | Основные Мощность переключатель |
M07-00094S --- | M07-00094S --- | Анализа переключение между единицами измерения | Переключатель Кулисный switchDPDT |
801-BA10-00039-00 | M6T-010005 --- | Воздушная пружина | Воздушная пружина |
801-0040-00001-00 | 0040-10-32303 | Шайба (10 шт/Пкг) | Тефлоновая шайба. Уплотнение OD.207 ID.07 L. 04 |
082-000731-00 | 082-000731-00 | Плунжер в сборе (ZDV, 500ul) | 500ul (zdv) плунжер в сборе |
801-BA23-00025-00 | 082-000430-00 | 500ul шприц (нулевой мертвый объем) | Реагент шприц. 500ul (ZDV) (FRU) |
009-002204-00 | 009-002204-00 | Сенсор (S002204) | Провод оптического переключателя (ов) |
M90-100015 --- | M90-100015 --- | Фиксатор (1/4-28UNF, зеленый нейлон) | Стопорная гайка 1/4-28 UNF |
M90-100051 --- | M90-100051 --- | Кольцо замка (зеленый) | Кодовое кольцо блокировки, для FTLLB или FTLB, зеленый |
M90-100014 --- | M90-100014 --- | Фиксатор (1/4-28UNF, красный нейлон) | Стопорная гайка, монтаж в панель, 1/4-28UNF, Красный нейлон |
M90-100050 --- | M90-100050 --- | Кольцо замка (красный) | Кодовое кольцо блокировки, для FTLLB или FTLB, красный |
801-BA10-00088-00 | 115-003718-00 | Комплект для обслуживания жидкой системы (BS-120) | Комплект для обслуживания жидкой системы BS-120 |
801-BA10-00150-00 | Комплект для обслуживания (BS-120) | Комплект BS-120Maintenance (FRU) | |
801-3110-00047-00 | 0040-10-32301 | Трубки (0,040 "IDX0.066" OD, 10 футов/pkg) | Трубка. FEP, 0,040 "X 0,066" |
801-BA31-00038-00 | BA31-30-41550 | Трубки (EM клапан в шприц, 2 шт/pkg) | Трубки (EM клапан в шприц) (2шт, 1pkg) |
801-BA10-00030-00 | BA31-30-41550 | Сборка труб от клапана до шприца | Трубка в сборе от клапана EM до шприца |
801-BA40-00305-00 | M6G-020047 --- | Трубки (PP, 3/8 "X9/16", Tygon, 15 футов/pkg) | Тюбик AAC0200028 3/8 "X9/16" |
801-BA40-00271-00 | M90-000025 --- | Трубки (1/8 "X1/4", Tygon, 16 футов/pkg) | Трубка Tygon 1/8 "× 1/16" |
801-BA20-00115-00 | 0040-10-32302 | Разъем (1/4-28UNF, 1/8 "ID) | Привязка колючая адаптация, 1/4-28UNF, 1/8 "ID, ETFE |
801-BA30-00151-00 | 0040-10-32304 | Разъем (1/16 ", черный, 5 шт/кг) | Коннектор. P-208, 1/16 ", черный (5 шт, 1pkg) |
801-BA30-00152-00 | 0040-10-32305 | Разъем (1/16 ", ETFE, 5 шт/pkg) | Соединитель. P-200N, 1/16 ", ETFE (5 шт, 1pkg) |
801-BA34-00057-00 | BA31-20-41403 | Трехполосный разъем (2 шт/pkg) | 3-контактный разъем шприца (2 шт., 1pkg) |
801-BA10-00146-00 | M6Q-030043 --- | Разъем (Y, 200 Барб, 1/8 "ID, 5 шт/pkg) | Соединитель. Y, 200 Барб, 1/8 "ID, PP (5 шт, 1pkg) |
M90-100009 --- | M90-100009 --- | Разъем (1/4-28UNF, 1/8 "ID) | Женский Луер, наконечник, панель, 1/4-28UNF, 1/8 "ID |
BA10-20-78206 | BA10-20-78206 | Кабель (C78206) | Кабель |
BA10-20-78212 | BA10-20-78212 | Кабель (C78212) | Компьютерной связи патч-корд |
BA34-20-63652 | BA34-20-63652 | Последовательный кабель связи | Последовательный кабель связи |
043-000324-00 | 043-000324-00 | Передняя панель (BS-180) | Передняя крышка |
043-000325-00 | 043-000325-00 | Передняя панель (BS-190) | Передняя крышка |
115-002944-00 | 115-002944-00 | Передняя Панель в сборе | BS-100 спереди Панель в сборе |
801-BA10-00106-00 | BA10-20-77801 | Верхняя крышка | Верхняя крышка |
801-BA10-00107-00 | BA10-20-77803 | Левый Панель | Левый Панель |
801-BA10-00108-00 | BA10-20-77804 | Средний Панель | Средний Панель |
BA10-20-78150 | BA10-20-78150 | Пылезащитная сетка (передняя) | Передняя Пылезащитная сетка |
BA10-20-78151 | BA10-20-78151 | Пылезащитная сетка (задняя) | Задний Пылезащитная сетка |
801-BA10-00149-00 | BA10-30-77790 | Экран в сборе | Щит |
801-BA10-00132-00 | BA10-30-77791 | Передняя крышка в сборе | Передняя крышка в сборе |
801-BA10-00133-00 | BA10-30-77792 | Левая крышка | Левая крышка |
801-BA10-00134-00 | BA10-30-77793 | Правая крышка | Правая крышка |
BA10-30-77795 | BA10-30-77795 | Образец/диск для реагентов крышка в сборе | Обложка для образца/диск для реагентов |
BA10-30-77807 | BA10-30-77807 | ISE крышка Assy | Крышка в сборе для ISE |
BA10-30-78155 | BA10-30-78155 | Правый Панель в сборе | Правый Панель |
BA10-30-78169 | BA10-30-78169 | Передняя крышка Assy | Передняя крышка в сборе |
801-BA10-00136-00 | BA10-30-78231 | Передняя крышка (BS-130) | Передняя накладка (BS-130) |
043-002344-00 | 043-002344-00 | Крышка для пробоотборник | 130 мм клапанной крышки |
043-003064-00 | 043-003064-00 | Крышка смесителя | Крышка для смесителя (65 мм) |
801-BA10-00135-00 | BA10-30-78174 | Обарзец и диск для реагентов в сборе | Образец и диск для реагентов assebly |
BA10-20-84265 | BA10-20-84265 | BS-120 руководство по обслуживанию (OEM, на английском языке) | BS-120/130 руководство по обслуживанию на английском языке |
BA10-20-77852 | BA10-20-77852 | BS-120 руководство по эксплуатации (на французском языке) | BS-120 руководство по эксплуатации (на французском языке) |
BA10-20-77853 | BA10-20-77853 | BS-120 руководство по эксплуатации (на русском языке) | BS-120 руководство по эксплуатации (на русском языке) |
BA10-20-77854 | BA10-20-77854 | BS-120 руководство по эксплуатации (итальянский) | BS-120 руководство по эксплуатации (итальянский) |
BA10-20-77855 | BA10-20-77855 | BS-120 руководство оператора (португальский) | BS-120 руководство оператора (португальский) |
BA10-20-77856 | BA10-20-77856 | BS-120 руководство оператора (испанский язык) | BS-120 руководство оператора (испанский язык) |
BA10-20-84256 | BA10-20-84256 | BS-120 руководство оператора (на английском языке) | BS-120 инструкции оператора |
BA10-20-84257 | BA10-20-84257 | BS-130 руководство оператора (на английском языке) | BS-130 инструкции оператора |
BA10-20-84258 | BA10-20-84258 | BS-120 руководство оператора (OEM, на английском языке) | Инструкции оператора |
Полное имя | Аббревиатура | Состав |
Аденозин дезаминазная | АДА | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 20 мл |
Альбумина | ALB | R 4 × 40 мл |
Альбумин --- мини- | ALB --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Щелочная фосфатаза | ALP | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Щелочная фосфатаза --- мини- | ALP --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Аланинаминотрансфераза | ALT | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аланинаминотрансфераза --- мини- | ALT --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
α-амилазы | α-Эми | R1 1 × 38 мл + R2 1 × 10 мл |
Аполипопротеина A1 | Apo-A1 | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Аполипопротеин B | Почтовых отделений на военно-морских или авиа-B | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Антистрептолисин о ** (с и Q) | ASO ** | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 40 мл + калибратор 1 × 0,5 мл + контроль качества 1 × 3 мл |
Антистрептолизину о | ASO | R1: 1 × 40 мл + R2: 1 × 40 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 11 мл |
Дополняют C3 | C3 | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Дополняют C4 | C4 | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Кальций | Ca | R 4 × 40 мл |
Кальций --- мини- | Ca --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Креатинкиназы | CK | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинкиназы --- мини- | CK --- мини- | R1: 1 × 15 мл + R2: 1 × 8 мл |
Креатинкиназы-MB | CK-MB | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Creatine Kinase-MB --- Mini | CK-MB --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Креатинина | CREA-J | R1 3 × 35 мл + R2 3 × 35 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-J --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 20 мл |
Креатинина | CREA-S | R1 2 × 27 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-S --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 5 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (DSA) | R1 4 × 20 мл + R2 1 × 20 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (VOX) | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Билирубин прямой --- мини- | Bil-D (VOX) --- Mini | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Бета гидроксибутират * (с) | β-HB * | # N/A |
Железо ** (C и Q) | Fe ** | R1 2 × 40 мл + R2 1 × 16 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + управление 1 × 5 мл |
Фруктозамин ** (C и Q) | FUN ** | R1 2 × 30 мл + R2 1 × 15 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + управление 1 × 1 мл |
Гамма-глютамилтрансферазы | GGT креп | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Гамма-глутамилтрансфераза --- мини | GGT --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 13 мл |
Глюкоза | Glu-г | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 20 мл |
Глюкозы (шестигранный) | Glu-HK | R1 4 × 36 мл + R2 2 × 34 mLh |
Глюкозы --- мини- | Глу-г --- мини | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы | G6PD | # N/A |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы --- мини- | G6PD --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 7 мл |
α-гидроксибутират дегидрогеназы | α-HBDH | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
HDL холестерина | HDL-C | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 14 мл |
HDL-холестерин --- мини | HDL-C --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Иммуноглобулин A | Иммуноглобулин | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Иммуноглобулин G | IgG | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Иммуноглобулин м | Иммуноглабулин g | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Иммуноглобулин м | Иммуноглабулин g | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Лактатдегидрогеназы | LDH | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Лактатдегидрогеназы --- мини- | LDH --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Ldl-холестерина | LDL-C | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 14 мл |
ЛДП-холестерин --- мини | LDL-C --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Липаза ** (C и Q) | Губ ** | R1: 1 × 35 мл + R2: 1 × 9 мл + калибратор: 1 × 3 мл + контроль качества 1 × 5 мл |
Липопротеина (a) | Lp (a) | R1 2 × 32 мл + R2 1 × 8 мл |
Microalbumin | MALB | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 5 мл |
Микроальбумин * (с) | MALB * | R1: 2 × 18 мл + R2: 2 × 5 мл + кал: 5 × 1 мл |
Микроальбумин * (C) --- мини | MALB * --- мини- | R1: 1 × 30 мл + R2: 1 × 7 мл + кал: 5 × 1 мл |
Алюминиево-магниевого сплава | Мг | R 4 × 40 мл |
Алюминиево-магниевого сплава --- мини- | МГ --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Фосфор | P | R 4 × 40 мл |
Фосфор --- мини- | P --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Преальбумин | PA | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Ревматоидный фактор ** (C и Q) | RF ** | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл + калибратор 5 × 0,5 мл + контроль качества 1 × 3 мл |
Ревматоидный фактор | RF | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Общий желчный кислот | TBA | R1 2 × 27 мл + R2 1 × 18 мл + калибратор 1 × 1,5 мл |
Билирубин общий | Bil-T (DSA) | R1 4 × 20 мл + R2 1 × 20 мл |
Билирубин общий | Bil-T (VOX) | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Билирубин общая --- мини- | Bil-T (VOX) --- Mini | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Для определения общего содержания холестерина | TC | R 4 × 40 мл |
Для определения общего содержания холестерина --- мини- | TC --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Триглицеридов | ТГ | R 4 × 40 мл |
Триглицеридов --- мини- | ТГ --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Общий белок | TP | R 4 × 40 мл |
Общий белок --- мини- | TP --- мини- | R1: 1 × 17 мл |
Общий белок в моче/CSF (TPUC) | TPUC | R: 3 × 18 мл калибратор: 1 × 1 мл |
Трансферрина | TRF | # N/A |
Трансферрин * (с) --- мини | TRF * --- мини- | R1: 1 × 32 мл + R2: 1 × 5 мл + кал: 5 × 1 мл |
Мочевой кислоты | МкА | R1 4 × 40 мл + R2 2 × 20 мл |
Мочевой кислоты --- мини- | МкА --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Мочевина | Мочевина | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Мочевина --- мини- | Мочевина --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
Buprenorphine | ACE | R: 2 × 14 мл |
Аденозин дезаминазная | АДА | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 20 мл |
Альбумина | ALB | R 4 × 40 мл |
Альбумин --- мини- | ALB --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Щелочная фосфатаза --- мини- | ALP | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Щелочная фосфатаза | ALP --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 12 мл |
Аланинаминотрансфераза | ALT | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аланинаминотрансфераза --- мини- | ALT --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 10 мл |
α-амилазы | α-Эми | R1 1 × 38 мл + R2 1 × 10 мл |
Аполипопротеина A1 | Apo-A1 | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Аполипопротеин B | Почтовых отделений на военно-морских или авиа-B | R1 1 × 35 мл + R2 1 × 12 мл |
Антистрептолизину о Ⅱ | ASOⅡ | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 40 мл |
Антистрептолисин о Ⅱ * (с) | ASO Ⅱ * | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 40 мл + калибратор 1 × 0,5 мл |
Антистрептолисин о Ⅱ --- мини | ASOⅡ --- мини- | R1: 1 × 23 мл + R2: 1 × 23 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Аспартатаминотрансферазы | АСТ --- мини- | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 11 мл |
β2-микроглобулина Ⅱ | β2-mG Ⅱ | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 12 мл |
Дополняют C3 | C3 | R1 1 × 36 мл + R2 1 × 18 мл |
Дополняют C4 | C4 | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 15 мл |
Кальций | Ca | R 4 × 40 мл |
Кальций --- мини- | Ca --- мини- | R1: 1 × 25 мл |
Холинэстераза ** (C и Q) | Че ** | R1 2 × 40 мл + R2 1 × 16 мл + калибратор 1 × 3 мл + управление 1 × 5 мл |
Креатинкиназы | CK | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинкиназы --- мини- | CK --- мини- | R1: 1 × 15 мл + R2: 1 × 8 мл |
Креатинкиназы-MB | CK-MB | R1 2 × 35 мл + R2 1 × 18 мл |
Creatine Kinase-MB --- Mini | CK-MB --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Бикарбонаты ** (C и Q) | CO2 ** | R 2 × 20 мл + калибратор 1 × 1,5 мл + контроль 1 × 5 мл |
Креатинина | CREA-J | R1 3 × 35 мл + R2 3 × 35 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-J --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 20 мл |
Креатинина | CREA-S | R1 2 × 27 мл + R2 1 × 18 мл |
Креатинина --- мини- | CREA-S --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 10 мл |
Тест-полоска для высоко реактивный с-белок | CRP --- мини- | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 5 мл |
Цистатина Ⅱ | Сис-к Ⅱ | R1 1 × 40 мл + R2 1 × 12 мл |
Cystatin C Ⅱ --- Mini | Cys-C Ⅱ --- Mini | R1: 1 × 25 мл + R2: 1 × 8 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (DSA) | R1 4 × 20 мл + R2 1 × 20 мл |
Билирубин прямой | Bil-D (VOX) | R1 4 × 35 мл + R2 2 × 18 мл |
Билирубин прямой --- мини- | Bil-D (VOX) --- Mini | R1: 1 × 20 мл + R2: 1 × 10 мл |
