Описание
| ТопыРазмеры (см) | Сумка на плечо | Обхват груди | Обхват талии | Рукава | Длина |
| М | - | 116 | - | 66 | 53 |
| L | - | 120 | - | 67 | 54 |
| XL | - | 124 | - | 68 | 55 |
| XXL | - | 128 | - | 69 | 56 |
| XХХL | - | 132 | - | 70 | 57 |
| Нижняя часть(См) | Обхват талии | - | - | Длина | - |
| М | 68 | - | - | 88 | - |
| L | 72 | - | - | 89 | - |
| XL | 76 | - | - | 90 | - |
| XXL | 80 | - | - | 91 | - |
| XХХL | 84 | - | - | 92 | - |
| Вся одежда измеряется вручную,'' "Иногда есть некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." «-»: Относится к эластичному диапазону одежды. | |||||











Характеристики
- Бренд
- WREEIMA
- Номер модели
- TZ28
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Воротник-хомут
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип застёжки штанов
- Эластичный пояс
- Длина одежды
- REGULAR
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина штанов (см)
- Чуть выше щиколотки
- Пол
- Для женщин
- Вид застежки
- Пуловер
- Стиль
- Повседневный
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Pockets
- colour
- red black
- size
- M,L,XL,XXL,XXXL













