Описание
По поводу размера | |||||||||
Ошибка в данных: + 1-2 см ворс = 2,54 см | |||||||||
Таблица размеров (не размер США/ЕС) | |||||||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Манжеты | Рекомендуемый размер (кг) | ||||
Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
29 | 73 | 28,7 | 90 | 35,4 | 99 | 39,0 | 44 | 17,3 | 160-165 см x 45-50 кг |
30 | 77 | 28,7 | 94 | 35,4 | 100 | 39,4 | 45 | 17,7 | 165-170 см 52,5-57,5 кг |
31 | 80 | 30,3 | 98 | 37,0 | 101 | 39,4 | 46 | 18,1 | 170-175 см 60-65 кг |
32 | 83 | 31,5 | 102 | 38,6 | 102 | 39,8 | 47 (Европа) | 18,5 | 170-175 см 67,5-72,5 кг |
33 | 87 | 32,7 | 106 | 40,2 | 103 | 39,8 | 48 | 18,9 | 175-180 см 75-80 кг |
34 | 90 | 34,3 | 109 | 41,7 | 104 | 40,2 | 49 | 19,3 | 175-180 см 82,5-85 кг |
35 | 93 | 35,4 | 112 | 42,9 | 105 | 40,2 | 50 | 19,7 | 180-185 см 87,5-90 кг |
36 | 97 | 36,6 | 114 | 44,1 | 106 | 40,6 | 50 | 19,7 | 180-185 см 90-95 кг |
37 | 100 | 38,2 | 116 | 44,9 | 106 | 40,9 | 51 | 20,1 | 185-190 см для детей ростом 95-100 кг |
Наш продукт с Азиатским размером. Неформация США/Евро, мы предлагаем вам выбрать обычный размер на 1-2 больше. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам свойВес, рост и талияInfo и т. д. Чтобы мы могли помочь вам выбрать правильный формат















Характеристики
- Бренд
- LFSZY
- Тип брюк
- Брюки-клеш
- Материал
- Полиэстер
- Объём талии (в дюймах)
- 2.2 - 3
- Стиль
- Smart Casual
- Талия
- Средняя
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Длина
- Полная длина
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Толщина
- Средний
- Номер модели
- DMXXK0269
- Тип товара
- Полная длина
- Пол
- Для мужчин
- Крой
- REGULAR
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Декор
- Fake Zippers
- Color
- Black Gray Navy blue
- Subdivision style
- Business casual
- pattern -
- plain
- Asian size
- 29 30 31 32 33 34 35 36 37
- Pants type -
- bell bottom pants
- Trousers
- horn shape
- Style1
- boot cut pant
- Style2
- Men's casual pants