| Размер и. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Сумка на плечо | Ширина груди | Одежда с длинными | Длина рукава | Рекомендуемый вес |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 89 | 35,04 | 57 | 22,44 | 45-50 |
| L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 90 | 35,43 | 58 | 22,83 | В переменного тока, 50-55 |
| XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 91 | 35,83 | 59 | 23,23 | 55-60 |
| 2XL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 92 | 36,22 | 60 | 23,62 | 60-65 |
| 3XL | 41 | 16,14 | 104 | 40,94 | 93 | 36,61 | 61 | 24,02 | 65-70 |
| 4XL | 42 | 16,54 | 108 | 42,52 | 94 | 37,01 | 62 | 24,41 | 70-75 |
| 5XL | 43 | 16,93 | 112 | 44,09 | 95 | 37,40 | 63 | 24,80 | 75-80 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. |