Описание
Монитор VIEWSONIC VA2407H 23.6", черный
Монитор VIEWSONIC VA2407H 23.6", черный





Характеристики
Бренд | VIEWSONIC |
Модель | VA2407H |
Артикул производителя | VA2407H |
Размер экрана, дюйм | 23.6 |
Диагональ экрана | 23,6" (59,9см) |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разрешение | 1920x1080 |
Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Контраст к 1 | 50000000 |
Динамическая контрастность к 1 | 50000000 |
Яркость экрана | 250 |
Время отклика, мс | 5 |
Тип матрицы | TN |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Углы обзора | 170/160° |
Угол обзора верт., ° | 160 |
Угол обзора горизонт., ° | 170 |
Частота обновления, Гц | 60 |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад), ° | 6 |
Угол наклона экрана (вперед), ° | 21 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Разъем HDMI | Да |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3,5 мм |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление, Вт | 20.5 |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Поверхность экрана | матовая |
Покрытие корпуса | матовое |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Вес, кг | 3.1 |
Ширина (без подставки), мм | 551.73 |
Высота (без подставки), мм | 336.76 |
Глубина (без подставки), мм | 47.45 |
Вес (без подставки), кг | 2.9 |
Ширина, мм | 551.73 |
Высота, мм | 403.79 |
Глубина, мм | 196.95 |
Размеры с подставкой | 551,73x403,79x196,95мм |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Характеристики
- Бренд
- ViewSonic
- Разрешение
- 1920x1080
- Соотношение сторон дисплея
- 16:9
- Диагональ экрана
- 24" / 23,6" (59,9см)
- Модель
- VA2407H
- Артикул производителя
- VA2407H
- Размер экрана, дюйм
- 23.6
- Поддержка HDTV
- FULL HD (1080p)
- Горизонтальное разрешение, пикс
- 1920
- Вертикальное разрешение, пикс
- 1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Контраст к 1
- 50000000
- Динамическая контрастность к 1
- 50000000
- Яркость экрана
- 250
- Время отклика, мс
- 5
- Тип матрицы
- TN
- Светодиодная подсветка ЖК-панели
- Да
- Углы обзора
- 170/160°
- Угол обзора верт., °
- 160
- Угол обзора горизонт., °
- 170
- Частота обновления, Гц
- 60
- Наклон экрана
- Да
- Угол наклона экрана (назад), °
- 6
- Угол наклона экрана (вперед), °
- 21
- Разъем D-SUB (VGA)
- Да
- Разъем HDMI
- Да
- Версия разъемов HDMI
- 1.4