| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 |
| CDMA 800/1900 |
| 3g полос | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1800/1900/2100 |
| CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 30 (2300), 66 (1700/2100)-глобальный |
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 26 (850), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500)-ЕС |
| Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 12 (700), 17 (700), 18 (800), 19 (800), 20 (800), 25 (1900), 26 (850), 28 (700), 30 (2300), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500), 66 (1700/2100)-на |
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Мбит/с |
| Запуск | Объявлено | 2019, возможно, |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, возможно, |
| Корпус | Размеры | 171,7x78,5x9,7 мм (6,76x3,09x0,38 дюйма) |
| Вес | 215 г (7,58 унций) |
| Сборка | Переднее стекло, алюминиевый корпус |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) |
| Светильник RGB (на задней панели) |
| Давление чувствительные зоны |
| Встроенный вентилятор охлаждения |
| Дисплей | Тип | AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 6,65 дюйма, 108,6 см2(~ 80.5% соотношение экрана к корпусу) |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 388 ppi) |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 4 |
| DCI-P3 100% |
| 90 Гц |
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); Redmagic 2,0 |
| Чипсет | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 нм) |
| Процессор | Восьмиядерный (1x2,84 ГГц Kryo 485 и 3x2,42 ГГц Kryo 485 и 4x1,78 ГГц Kryo 485) |
| Графический процессор | Adreno 640 |
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 64 Гб 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ 12 Гб ОЗУ |
| UFS3.0 |
| Основная камера | Одиночный | 48 МП, f/1,7, 26 мм (ширина), 1/2. 0 ", 0,8 & micro; m, PDAF |
| Особенности | Светодиодный flash, HDR, panorama |
| Видео | 4320p @ 15fps, 2160p @ 30/60fps, 1920fps |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 16 Мп, f/2,0, 2,0 & micro; m |
| Особенности | ТВ-приставка |
| Видео | 1080p @ 30fps |
| Звук | Громкоговоритель | Да, со стереодинамиками |
| 3,5 мм jack | Да |
| DTS XU1tra звук |
| Большие размеры 32 бит/384 кГц аудио |
| Активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, aptX, LE |
| Gps | Да, с двухдиапазонным A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO |
| Радио | Нет |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go; вспомогательный разъем |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (задний), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 5000 мАч |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 18 Вт |
| Быстрая зарядка 4 + |
| Разные | Цвета | Черный, красный, камуфляж, красный/синий |