BUICK (SGM) |
BUICK (SGM)SGM ENVISION вездеход закрытый 20 T 1,5 | LFV | 1490 | 124 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
BUICK (SGM)SGM ENVISION вездеход закрытый 20 T 1,5 4WD | LFV | 1490 | 124 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2015- |
BUICK (SGM)SGM Лакросс (EG6) 1,5 20 T | LFV | 1490 | 125 | 4 | Седан | 2016- |
BUICK (SGM)SGM REGAL III 20 T | LFV | 1490 | 125 | 4 | Седан | 2017- |
BUICK (SGM)SGM VELITE 5 1,5 EREV | L3A | 1490 | 78 | 4 | Седан | 2017- |
BUICK (SGM)SGM VERANO 1,5 T | LFV | 1490 | 124 | 4 | Седан | 2015- |
BUICK (SGM)SGM VERANO GS | LFV | 1490 | 124 | 4 | Хэтчбэк | 2015- |
CHEVROLET |
CHEVROLETРавноденствие 1,5 | LYX | 1490 | 127 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2017- |
CHEVROLETРавноденствие 1,5 | LYX | 1490 | 127 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2017- |
CHEVROLETMALIBU 1,5 T | LFV | 1490 | 122 | 4 | Седан | 2015- |
CHEVROLETMALIBU 1,5 T | LFV | 1490 | 119 | 4 | Седан | 2016- |
CHEVROLETВольт 1,5 EV100 | L3A | 1490 | 75 | 4 | Хэтчбэк | 2016- |
CHEVROLETВольт EV 150 | L3A | 111 | Хэтчбэк | 2015- |
CHEVROLET (SGM) |
CHEVROLET (SGM)SGM равноденствие 1,5 T | LYX | 1490 | 132 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2017- |
CHEVROLET (SGM)SGM EQUINOX 1,5 T AWD | LYX | 1490 | 132 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2017- |
CHEVROLET (SGM)SGM MALIBU 1,5 T | LFV | 1490 | 125 | 4 | Седан | 2016- |
CHEVROLET (SGM)SGM MALIBU XL 1,5 | LFV | 1490 | 125 | 4 | Седан | 2016- |
GMC |
GMCМестности 1,5 | LYX | 1490 | 127 | 4 | Закрытые внедорожные транспортные средства | 2017- |