Описание
Размеры таблицей:
Размер-детали (см) | |||||||||||
Тег Размеры | UK Размеры | ЕС Размеры | Нам Размеры | Длина (см) | Длина (дюймы) | Обхват груди (см) | Обхват груди (в дюймах) | Длина рукава (см) | Длина рукава (дюйм) | Длина плеч (см) | Длина плеч (дюйм) |
S | 10 | 36 | 6 | 82 | 32,28 | 99 | 38,98 | 62 | 24,41 | 37,8 | 14,88 |
М | 12 | 38 | 8 | 83 | 32,68 | 104 | 40,94 | 63 | 24,80 | 39 | 15,35 |
L | 14 | 40 | 10 | 84 | 33,07 | 109 | 42,91 | 64 ГБ | 25,20 | 40,2 | 15,83 |
XL | 16 | 42 | 12 | 85 | 33,46 | 114 | 44,88 | 65 | 25,59 | 41,4 | 16,30 |
2XL | 18 | 44 | 14 | 86 | 33,86 | 119 | 46,85 | 66 | 25,98 | 42,6 | 16,77 |
3XL | 20 | 46 | 16 | 87 | 34,25 | 124 | 48,82 | 67 | 26,38 | 43,8 | 17,24 |
4XL | 22 | 48 | 18 | 88 | 34,65 | 129 | 50,79 | 67 | 26,38 | 45 | 17,72 |
5XL | 24 | 50 | 20 | 89 | 35,04 | 134 | 52,76 | 67 | 26,38 | 46,2 | 18,19 |
Полезные советы:
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками.
2.Размер может отличаться на 2–3 см из-за измерения вручную. Обратите внимание при измерении.
3.Цвет на фото может немного отличаться от фактического товара из-за цветового отображения разных мониторов. Пожалуйста, поймите
Характеристики
- Длина одежды
- REGULAR
- Декор
- NONE
- Номер модели
- 861209
- Толщина
- STANDARD
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- С капюшоном
- Да
- Вид застежки
- zipper
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- NONE
- Длина рукава (см)
- Полная
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип
- Свободный
- Стиль
- Повседневный