Описание
SDT5X405-4F-WA
Двойная камера 4 МП Starlight Hunter AI
> Двойной PTZ системы
> 1/1. 8 "4 мегапикселя CMOS
> Мощный 5-кратный оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 25/30fps @ 4 M
> Автоматическое отслеживание и Защита периметра на основе глубокого обучения
> Поддержка Hi-PoE
> H.265 кодирования
> IP67
> 1/1. 8 "4 мегапикселя CMOS
> Мощный 5-кратный оптический зум
> Звездного неба, технология
> Макс. 25/30fps @ 4 M
> Автоматическое отслеживание и Защита периметра на основе глубокого обучения
> Поддержка Hi-PoE
> H.265 кодирования
> IP67
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | Панорамный: 1/1. 8 "CMOS Детали: 1/1. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | Панорамный: 4MP Детали: 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение | Панорамный: 2688 (в) × 1520 (В) Детали: 2688 (в) × 1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная память | 8 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | Панорамный: 1/3 S-1/100000 с Детали: 1/1 S-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Чересстрочное сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Освещение | Панорамный вид: Цвет: 0.0005Lux@F1.0 Ч/Б: 0.0001Lux@F1.0 Детали: Цвет: 0.001Lux@F1.3 Ч/Б: 0.0001Lux@F1.3 0Lux (ИК светильник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | Панорамный (белый светильник): 20 м (75,46 футов)-распознавание лица 30 м (98,43 футов)-видео-структура Деталь (ИК-светильник): 100 м (328,08 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Панорамный: SmartIR/Manual/Off Детали: Zoom Prio/Manual/SmartIR/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК номер | 4 ИК-лампы; 4 белых лампы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | Панорамный: 6 мм (0,23 дюйма) Детали: 10 мм-50 мм (0,39-1,97 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | Панорамный: F1.0 Детали: F1.3-F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поле зрения | Панорамный: H: 57 °; V: 31 °; D: 66 ° Детали: H: 45-10 °; V: 26-5,7 °; D: 51-11,5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | Авто/полу-Авто/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | Панорамный: 0,2 м (0,66 футов) Детали: 0,5 м-3 м (1,64 футов-9,84 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ирис Управление | Панорамный: фиксированный Деталь: автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамный: 110 м (360,89 футов) Детали: 690 м (2263,78 футов) | Панорамный вид: 44 м (144,36 ФТ) Детали: 276 м (905,51 ФТ) | Панорамный: 22 m (72,18 ФТ) Детали: 138 м (452,76 футов) | Панорамный: 11 м (36,09 ФТ) Детали: 69 м (226,38 ФТ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон диапазона | Панорамный вид: Панорамирование: 0 °-360 ° бесконечное; Наклон: 0 °-30 ° Детали: Панорамирование: 0-250 °; Наклон:-10 °-90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной Управление Скорость | Панорамный: панорама: 0,1 °/S-100 °/С; Наклон: 0,1 °/S-25 °/С Детали: панорама: 0,1 °/S-120 °/С; Наклон: 0,1 °/S-50 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановленных Скорость | Панорамный: панорама: 100 °/с; Наклон: 50 °/С Детали: панорама: 360 °/с; Наклон: 200 °/С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предустановками | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экскурсия | 8 (до 32 пресетов в тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование номер | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность-с функцией запоминания при выключенном | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Простое движения | Предустановка/Тур/шаблон/сканирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственным интеллектом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео метаданных | Поддержка человеческого тела, человеческого лица, автомобильного транспортного средства и неавтомобильного транспортного средства захват изображения и извлечение атрибутов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Периметр защиты | Натяжные и вторжений. Поддержка срабатывания сигнала тревоги типами мишени (человеком и транспортным средством). Поддержка фильтрации ложных сигналов тревоги, вызванных животными, шуршащими листьями, яркими огнями и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С функцией распознавания лиц | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.265 +/H.264 +/H.264/MJPEG (подпоток) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание возможности | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | Панорамный вид: 4 м (2688 × 1520); 4 м (2560 × 1440); 1080 P (1920 × 1080); 960 P (1280 × 960); 720 P (1280 × 720); d1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Детали: 4 м (2688 × 1520); 4 м (2560 × 1440); 1080 P (1920 × 1080); 960 P (1280 × 960); 720 P (1280 × 720); d1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 M/1080 P/1,3 M/720 P (1-25/30 fps) Подпоток 1: D1/CIF (1-25/30 кадров в секунду) Подпоток 2: 1080 P/1,3 M/720 P/CIF (1-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных Управление | Переменная битрейт/постоянная битрейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | H.264: 2816 kbps-13056 кбит/с H.265: 1024 kbps-7936 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Панорамный: цветной/ч/б; Детали: Авто (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | Панорамный: 120dB; Детали: 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Панорамный: Авто/внутренний/открытый/Отслеживание/ручной/натриевая лампа/натуральный светильник/уличный светильник Детали: Авто/крытый/открытый/Отслеживание/Руководство/натриевая лампа/натуральный светильник/уличный светильник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион интерес (RoI) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/180 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | Vp4; cv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF; гофрированных оцинкованных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоковое вещание метод | Одноадресный/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользователь/хост | 20 (общая пропускная способность 64 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение непосредственно на устройстве | P2P; FTP; Micro SD (128G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Браузер | IE7 и более поздних версий Хром 45 и более ранние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari 12 и более ранние версии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление программного обеспечения | SmartPSS/DSS/NVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: часть 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In | 1 (линия в голой проволоке) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выход | 1 (провод без провода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | 2/1 Цифровой вход: 0-5 в постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC36V/2.23A ± 25% Привет-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Основные: 21 Вт Макс.: 40 Вт (PTZ, зум, фокус, ИК-светильник, белый светильник, и умный план включен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционной Температура | От-40 °C до + 70 °C (от-40 °F до + 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность: | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты от попадания влаги и пыли | IP67; TVS 8000 V lightning защита; Защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 385 мм × Φ277 мм (15,16 "× Φ10. 91") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 9 кг (19,84 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 13,8 кг (30,42 фунтов) |
Внимание:
1. Все продукты имеют только английскую версию;Большинство камер на рынке-китайские, а не английские.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт мощности видеорегистраторов или NVRs вы покупаете в чехол какой-либо ошибки;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их.
Пересылка
1. Доставка через DHL обычно занимает 7-10 рабочих дней
2. Все детали и аксессуары будут дважды проверены перед отправкой.
3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса.
4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.
Гарантия и политика возврата
1. если этот товар неисправен при получении, клиент имеет до 7 дней с даты получения для обмена нового. (покупатель должен использовать все оригинальные товары undamag в повторно продаваемом состоянии, спасибо).
2. Если вы не удовлетворены нашей продукцией по какой-либо причине, вы можете отправить их обратно в течение 1 месяца для возврата, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обеих сторонах. Возвращаемый товар должен быть в совершенно новом состоянии, чтобы получить полный возврат средств.
3. Один год гарантии: все товары поставляются с 1 года гарантии производства. В течение 1 года покупатели могут отправить их обратно бесплатно, в этой ситуации покупатели оплачивают все сборы за доставку в обеих сторонах.
4. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вернуть товар обратно, спасибо
Отзывы
1. Мы стремимся к удовлетворению наших клиентов и стремимся обеспечить высочайший уровень обслуживания клиентов.
2. Если вы удовлетворены покупкой, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв, и мы сделаем то же самое с вами.
1. Доставка через DHL обычно занимает 7-10 рабочих дней
2. Все детали и аксессуары будут дважды проверены перед отправкой.
3. Мы не несем ответственности за любые неправильные или недоставляемые адреса.
4. Покупатель несет ответственность за любые импортные пошлины и налоги.
Характеристики
- Бренд
- TEKEMPIRE
- Стиль
- Купольная камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 98 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac ОС / Windows 8 / Нет / Windows 10 / Windows 2000 / Windows 2008 / Windows 2003
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 6 мм