Описание
Воздушный Condtioner подшипник компрессора
Модель: PC33550020CR
35x55x20 мм
Никогда не был открыт. .. Никогда не использовался
| Подшипник нет. | Размер (мм) | Вес | Относительная нет. | |||||
| d | D | B | C | Кг | ||||
| PC17400012 | 17 | 40 | 12 | 12 | 0,065 | |||
| PC256200206 | 25 | 62 | 20,6 | 20,6 | ||||
| PC25500010 | 25 | 50 | 10 | 10 | 0,08 | |||
| PC30450023 | 30 | 45 | 23 | 23 | 0,105 | |||
| PC30460018/16 | 30 | 46 | 18 | 16 | 0,13 | |||
| PC30470012 | 30 | 47 (Европа) | 12 | 12 | 0,08 | |||
| PC30470018 | 30 | 47 (Европа) | 18 | 18 | 0,13 | 30BD219 | 83A693-2RD30GDG | |
| PC30470020 | 30 | 47 (Европа) | 20 | 20 | 0,106 | |||
| PC30470022 | 30 | 47 (Европа) | 22 | 22 | 0,11 | 30BG04S13G | ||
| PC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | 0,13 | |||
| PC30520020 | 30 | 52 | 20 | 20 | 0,14 | |||
| PC30520022 | 30 | 52 | 22 | 22 | 0,15 | 30BGS10G | DAC3052-3RR9X | |
| PC30550023 | 30 | 55 | 23 | 23 | 0,16 | 30BG05S5DS | ||
| PC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0,18 | |||
| PC30620016/24 | 30 | 62 | 24 | 16 | 0,237 | |||
| PC30620027 | 30 | 62 | 27 | 27 | 0,34 | 30BGS1-2NSL | ||
| PC32470018 | 32 | 47 (Европа) | 18 | 18 | 0,13 | |||
| PC32520020/18 | 32 | 52 | 20 | 18 | 0,16 | |||
| PC32550023 | 32 | 55 | 23 | 23 | 0,16 | 32BG05S1 | ||
| PC35500020 | 35 | 50 | 20 | 20 | 0,15 | 35BGS05S7G-2DL | ||
| PC35520012 | 35 | 52 | 12 | 12 | 0,069 | |||
| PC35520020 | 35 | 52 | 20 | 20 | 0,17 | |||
| PC35520022 | 35 | 52 | 22 | 22 | 0,12 | 35BD5222 | ||
| PC35520023 | 35 | 52 | 23 | 23 | 0,12 | |||
| PC35550020 | 35 | 55 | 20 | 20 | 0,15 | 35BD219 | ||
| PC35620024 | 35 | 62 | 24 | 24 | 0,278 | |||
| PC356200255 | 35 | 62 | 25,5 | 25,5 | 0,277 | |||
| PC35620028 | 35 | 62 | 28 | 28 | 0,294 | |||
| PC38540017 | 38 | 54 | 17 | 17 | 0,14 | 38BG05S6DST2 | ||
| PC40550024 | 40 | 55 | 24 | 24 | 0,17 | |||
| PC40570024 | 40 | 57 | 24 | 24 | 0,18 | DF0882LR | ||
| PC40570024/20 | 40 | 57 | 24 | 20 | 0,18 | |||
| PC40620020/15 | 40 | 62 | 20 | 15 | 0,18 | |||
| PC40620024/206 | 40 | 62 | 24 | 20,6 | 0,18 | 40BD49AWDU5 | ||
| PC406200206 | 40 | 62 | 20,62 | 20,62 | 0,18 | 40BD49V | 712019 | |
| PC40620024 | 40 | 62 | 24 | 24 | 0,19 | 40BD219 | ||
| PC40640024 | 40 | 64 ГБ | 24 | 24 | 0,21 | 5908-64 | ||
| PC40660024 | 40 | 66 | 24 | 24 | 0,23 | 40BGS39DL | ||
| PC40680030 | 40 | 68 | 30 | 30 | 0,365 | |||
| PC45750032 | 45 | 75 | 32 | 32 | 0,5 | |||
| PC50720020 | 50 | 72 | 20 | 20 | 0,33 | 50BG07S1 | ||
Покупатели международных тендеров-Обратите внимание:Мы отправляем по всему миру, ввозные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки. Ответственность за эти расходы несет покупатель. Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут покрываться до торга/покупки. Эти расходы обычно взимаются компанией по доставке груза (доставка) или когда вы выбираете товар-не путайте их за дополнительные расходы по доставке.
Как профессиональный поставщик шариковых подшипников с многолетним опытом, мы можем предложить много видов шариковых подшипников хорошего качества. Мы открыты для всех искренних покупателей,Для получения дополнительной информации, добро пожаловать, чтобы сделать запрос, спасибо, что уделили время, чтобы прочесть нашу информацию!
Оптом и в розницу
(Чтобы сэкономить расходы, партия товаров может быть доставлена морем или воздухом)
Характеристики
- Бренд
- TXM
- Материал
- Подшипниковая сталь
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- 35x55x20










